Երևանի քաղաքապետի 2025 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 5274-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Փոփոխություններ են կատարվում Երևանի քաղաքապետի 2025 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 5274-Ա որոշման 4-րդ և 5-րդ հավելվածներում՝ դրանք շարադրելով նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն 1-ին և 2-րդ հավելվածների։ Միաժամանակ, որոշման կատարման կազմակերպումը և պատասխանատվությունը դրվում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչության պետի և «Շտապօգնություն» ՓԲԸ տնօրենի վրա, իսկ հսկողությունը՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Ս. Մադաթյանի վրա։
Ինչ է որոշվել
- Ակտում փոփոխության կատարումՀամայնքային ակտ
Երևանի քաղաքապետի 2025 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Երևանի ենթակայության «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն » և «Շտապբուժօգնություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կառուցվածքները, հաստիքացուցակները և պաշտոնային դրույքաչափերը, 2026 թվականի եկամուտների և ծախսերի ու դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվները հաստատելու մասին» N 5274-Ա որոշման N 4 և N 5 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների:
- Կարգավորման սուբյեկտ: «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն
- Կարգավորման սուբյեկտ: «Շտապբուժօգնություն» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Նոր խմբագրություն Երևանի քաղաքապետի 2025 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Երևանի ենթակայության «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն » և «Շտապբուժօգնություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կառուցվածքները, հաստիքացուցակները և պաշտոնային դրույքաչափերը, 2026 թվականի եկամուտների և ծախսերի ու դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվները հաստատելու մասին» N 5274-Ա որոշման
N 4 և N 5 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ
համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների
- Կատարման հանձնարարումԱյլ
Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչության պետի և «Շտապբուժօգնություն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի վրա:
- Կատարող: Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչություն
- Կատարող: «Շտապբուժօգնություն» փակ բաժնետիրական ընկերություն
- Վերահսկողության հանձնարարումԱյլ
Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Ս.Մադաթյանի վրա:
- Վերահսկող: Ս.Մադաթյան
Ամբողջական տեքստը
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀՀ, 0015, ք. Երևան, Արգիշտիի 1
№ ____________ « » 2026թ.
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 5274-Ա
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ
հոդվածներով, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 83-րդ և 84-րդ հոդվածներով.
- Երևանի քաղաքապետի 2025 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Երևանի ենթակայության
«Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն » և «Շտապբուժօգնություն» փակ բաժնետիրական
ընկերությունների կառուցվածքները, հաստիքացուցակները և պաշտոնային դրույքաչափերը, 2026
թվականի եկամուտների և ծախսերի ու դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվները
հաստատելու մասին» N 5274-Ա որոշման N 4 և N 5 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝
համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների: - Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի
քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչության պետի և
«Շտապբուժօգնություն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի վրա:
3.Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ
Ս.Մադաթյանի վրա :
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ , ԵՐԵՎԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ ԱՐՄԵՆ ՓԱՄԲՈՒԽՉՅԱՆ
X
ԱՐՄԵՆ ՓԱՄԲՈՒԽՉՅԱՆ
Signed by: PAMBUKHCHYAN ARMEN 3611840246
Հավելված 1
Հաստատված է
Երևանի քաղաքապետի
«______» ______________ 2026թ.
N _________ -Ա որոշմամբ
Հավելված 4
Հաստատված է
Երևանի քաղաքապետի
24.12.2025թ.
N 5274 -Ա որոշմամբ
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«ՇՏԱՊԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ
հազ․ դրամ
| Հ/Հ | Հոդվածի անվանումը | Գումար /հազ.դրամ/ |
|---|---|---|
| I | ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, այդ թվում՝ | 3,294,733.0 |
| 1 Պետպատվերի գծով | 1,192,525.0 | |
| 2 Վճարովի ծառայությունների գծով | 1,796,000.0 | |
| 2.1 վճարովի հիմունքներով մատուցած բժշկական օգնության և սպասարկման գծով | 200,000.0 | |
| 2.2 առողջության համընդհանուր ապահովագրության շրջանակներում մատուցված ծառայությունների գծով | 1,596,000.0 | |
| 3 Գործառնական վարձակալության գծով | 5,920.0 | |
| 4 Այլ եկամուտների գծով | 47,288.0 | |
| 5 Եկամուտներին վերաբերող շնորհների գծով | 3,000.0 | |
| 6 Ակտիվներին վերաբերող շնորհների գծով | 250,000.0 | |
| II | ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 3,182,960.0 |
| 1 Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների գծով | 2,290,738.0 | |
| 1.1 Պարգևատրման գծով | 150,000.0 | |
| 2 Դեղորայքի և բժշկական նշանակության ապրանքների գծով | 63,000.0 | |
| 3 Վառելանյութի գծով | 204,000.0 | |
| 4 Ավտոպահեստամասերի և ավտովերանորոգման գծով | 90,000.0 | |
| 5 Արագամաշ առարկաների, բժշկական արտահագուստի գծով | 40,000.0 | |
| 6 Էլեկտրաէներգիայի գծով | 16,106.0 | |
| 7 Կապի ծառայության գծով | 4,600.0 | |
| 8 Ջրմուղ-կոյուղու վճարների գծով | 3,521.0 | |
| 9 Բնական գազի գծով | 7,575.0 | |
| 10 Տպագրական նյութերի գծով | 2,000.0 | |
| 11 Գրասենյակային ապրանքների գծով | 980.0 | |
| 12 Տնտեսական ապրանքների և նյութերի գծով | 5,000.0 | |
| 13 Շարժական օբյեկտների մոնիտորինգային ծառայության գծով | 4,000.0 | |
| 14 Ինտերնետ ծառայության և ներքին գլոբալ ցանցի սպասարկման գծով | 1,900.0 | |
| 15 Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության գծով | 19,000.0 | |
| 16 Աղբահանության գծով | 3,000.0 | |
| 17 Վարձակալության գծով | 5,220.0 |
| Հ/Հ | Հոդվածի անվանումը | Գումար /հազ.դրամ/ |
|---|---|---|
| 18 | Չփոխհատուցվող հարկերի և պարտադիր վճարների գծով | 15,000.0 |
| 19 | Դեղատան անվտանգության, պահպանման ծառայությունների գծով | 320.0 |
| 20 | «Արմեդ» համակարգի ծառայության գծով | 18,500.0 |
| 21 | Աուդիտորական ծառայությունների գծով | 2,500.0 |
| 22 | Հիմնական միջոցների մաշվածության գծով | 295,000.0 |
| 22.1 | Անհատույց ակտիվների գծով | 250,000.0 |
| 23 | Այլ ծախսերի գծով | 91,000.0 |
| III | ՇԱՀՈՒՅԹ /ՎՆԱՍ/ | 111,773.0 » |
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ,
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ X ԱՐՄԵՆ ՓԱՄԲՈՒԽՉՅԱՆ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ
Signed by: PAMBUKHCHYAN ARMEN 3611840246
Հավելված 2
Հաստատված է
Երևանի քաղաքապետի
«_____»________________ 2026թ.
N _______ - Ա որոշմամբ
Հավելված 5
Հաստատված է
Երևանի քաղաքապետի
24. 12. 2025թ.
N 5274 - Ա որոշմամբ
Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ
«ՇՏԱՊԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ
հազ.դրամ
| հ/հ | Հոդվածի անվանումը | 9 ամիս | տարեկան |
|---|---|---|---|
| I | Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին | 93,903.0 | 93,903.0 |
| II | Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում` | 2,613,939.0 | 3,374,562.0 |
| 1 | Պետպատվերի գծով | 915,500.0 | 1,192,525.0 |
| 2 | Վճարովի ծառայությունների գծով | 1,326,000.0 | 1,796,000.0 |
| 2.1 | վճարովի հիմունքներով մատուցած բժշկական օգնության և սպասարկման գծով | 150,000.0 | 200,000.0 |
| 2.2 | առողջության համընդհանուր ապահովագրության շրջանակներում մատուցված ծառայությունների գծով | 1,176,000.0 | 1,596,000.0 |
| 3 | Գործառնական վարձակալության գծով | 5,328.0 | 7,104.0 |
| 4 | Այլ եկամուտների գծով | 35,466.0 | 47,288.0 |
| 5 | Վարկերի, փոխառությունների մարման, ավանդների ներդրման գծով | 100,000.0 | 100,000.0 |
| 6 | Դեբիտորական պարտքերի մարման գծով | 231,645.0 | 231,645.0 |
| III | Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր, այդ թվում՝ | 2,600,100.5 | 3,340,071.0 |
| ա) ընթացիկ, այդ թվում՝ | 2,442,265.5 | 3,182,236.0 | |
| 1 | Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների գծով | 1,718,053.5 | 2,290,738.0 |
| 1.1 | Պարգևատրման գծով | 112,500.0 | 150,000.0 |
| 2 | Դեղորայքի և բժշկական նշանակության ապրանքների գծով | 47,250.0 | 63,000.0 |
| 3 | Վառելանյութի գծով | 145,000.0 | 204,000.0 |
| 4 | Ավտոպահեստամասերի և ավտովերանորոգման գծով | 60,000.0 | 90,000.0 |
| 5 | Արագամաշ առարկաների և բժշկական արտահագուստի գծով | 35,000.0 | 40,000.0 |
| 6 | Էլեկտրաէներգիայի գծով | 12,050.0 | 16,106.0 |
| 7 | Կապի ծառայության գծով | 3,450.0 | 4,600.0 |
| 8 | Ջրմուղ-կոյուղու վճարների գծով | 2,640.0 | 3,521.0 |
| 9 | Բնական գազի գծով | 5,600.0 | 7,575.0 |
| 10 | Տպագրական նյութերի գծով | 1,500.0 | 2,000.0 |
| 11 | Գրասենյակային ապրանքների գծով | 735.0 | 980.0 |
| 12 | Տնտեսական ապրանքների և նյութերի գծով | 3,750.0 | 5,000.0 |
| 13 | Շարժական օբյեկտների մոնիտորինգային ծառայության գծով | 3,000.0 | 4,000.0 |
9 ամիս տարեկան
| հ/հ | Հոդվածի անվանումը | 9 ամիս | տարեկան |
|---|---|---|---|
| Ինտերնետ ծառայությունների և ներքին գլոբալ ցանցի սպասարկման գծով | 1,425.0 | 1,900.0 | |
| 15 | Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության գծով | 15,000.0 | 19,000.0 |
| 16 | Աղբահանության գծով | 2,250.0 | 3,000.0 |
| 17 | Վարձակալության գծով | 3,915.0 | 5,220.0 |
| 18 | Հարկային պարտավորությունների գծով, այդ թվում` | 42,618.0 | 46,862.0 |
| 18.1 | չփոխհատուցվող հարկերի գծով | 11,250.0 | 15,000.0 |
| 18.2 | ավելացված արժեքի հարկի գծով | 1,482.0 | 1,976.0 |
| 18.3 | շահութահարկի գծով | 29,886.0 | 29,886.0 |
| 19 | Դեղատան անվտանգության, պահպանման ծառայությունների գծով | 240.0 | 320.0 |
| 20 | «Արմեդ» համակարգի ծառայության գծով | 13,875.0 | 18,500.0 |
| 21 | Աուդիտորական ծառայությունների գծով | 2,500.0 | 2,500.0 |
| 22 | Կրեդիտորական պարտքերի մարման գծով | 162,414.0 | 162,414.0 |
| 23 | Վարկերի, փոխառությունների մարման գծով | 100,000.0 | 100,000.0 |
| 24 | Այլ ելքերի գծով | 60,000.0 | 91,000.0 |
| բ) կապիտալ, այդ թվում՝ | 77,975.0 | 77,975.0 | |
| 1 | Հիմնական միջոցների ձեռքբերում, այդ թվում՝ | 77,975.0 | 77,975.0 |
| 1.1 | գրասենյակային և տնտեսական գույքի գծով | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 1.2 | համակարգչային սարքավորումների և տեխնիկայի գծով | 2,400.0 | 2,400.0 |
| 1.3 | մեքենաների և սարքավորումների գծով | 13,240.0 | 13,240.0 |
| 1.4 | տրանսպորտային միջոցի /լիզինգ/ գծով | 48,000.0 | 48,000.0 |
| 1.5 | մոպեդների սարքավորումների գծով | 12,835.0 | 12,835.0 |
| գ) տարեսկզբի դրամական միջոցների ազատ մնացորդի օգտագործում, այդ թվում՝ | 79,860.0 | 79,860.0 | |
| 1 | Շահութաբաժնի գծով | 79,860.0 | 79,860.0 |
| IV | Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին | 107,741.5 | 128,394.0 |
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ,
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ
ԱՐՄԵՆ ՓԱՄԲՈՒԽՉՅԱՆ
Signed by: PAMBUKHCHYAN ARMEN 3611840246