ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 5383-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Սույն որոշումը փոփոխություններ է կատարում 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 5383-Ա քաղաքապետի որոշման N 1 հավելվածում, որը հաստատում է «Նորք-Մարաշ» ԲԿ ՓԲԸ-ի կառուցվածքը, հաստիքացուցակը և աշխատավարձերը, ինչպես նաև 2026 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվները։ Կատարումն ու պատասխանատվությունը դրվում է Առողջապահության վարչության պետի և ԲԿ տնօրենի վրա, իսկ հսկողությունը՝ քաղաքապետի տեղակալի վրա։
Ինչ է որոշվել
- Ակտում փոփոխության կատարումՀամայնքային ակտ
«Երևանի ենթակայության «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կառուցվածքը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը, 2026 թվականի եկամուտների և ծախսերի ու դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվները հաստատելու մասին» N 5383-Ա որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:
- Կարգավորման սուբյեկտ: «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Նոր խմբագրություն 5383-Ա · N 1 հավելված
«Երևանի ենթակայության «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կառուցվածքը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը, 2026 թվականի եկամուտների և ծախսերի ու դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվները հաստատելու մասին» N 5383-Ա որոշման N 1 հավելվածը
նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի
- Կատարման հանձնարարումՀամայնքային ակտ
Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչության պետի և «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի վրա:
- Կատարող: Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչություն
- Կատարող: «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն
- Վերահսկողության հանձնարարումՀամայնքային ակտ
Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Ս.Մադաթյանի վրա:
- Վերահսկող: Ս.Մադաթյան
Ամբողջական տեքստը
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀՀ, 0015, ք. Երևան, Արգիշտիի 1
№____________ « » 2026թ.
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 5383-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 83-րդ և 84-րդ հոդվածներով՝
- Երևանի քաղաքապետի 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Երևանի ենթակայության «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կառուցվածքը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը, 2026 թվականի եկամուտների և ծախսերի ու դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվները հաստատելու մասին» N 5383-Ա որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:
- Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչության պետի և «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի վրա:
- Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Ս.Մադաթյանի վրա:
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ ԱՐՄԵՆ ՓԱՄԲՈՒԽՉՅԱՆ
X
ԱՐՄԵՆ ՓԱՄԲՈՒԽՉՅԱՆ
Signed by: PAMBUKHCHYAN ARMEN 3611840246
«ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Հավելված 1
Հաստատված է
Երևանի քաղաքապետի
30.12.2025թ.
հ. 5383-Ա որոշմամբ
Հավելված 1
Հաստատված է
Երևանի քաղաքապետի
«______» _________________ 2026թ.
հ. ______ - Ա որոշմամբ
| Հ/Հ | Կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը |
|---|---|
| 1 | Տնօրենի աշխատակազմ |
| 2 | Համաճարակաբանական ծառայություն |
| 3 | Որակի ապահովման,սպասարկման և կառավարման բաժին |
| 4 | Տնտեսական բաժին |
| 5 | Գնումների բաժին |
| 6 | Կենտրոնացված թթվածնային կայանի, բուժսարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման բաժին |
| 7 | Հաշվապահական հաշվառման բաժին |
| 8 | Ֆինանսական խորհրդատվության և պետպատվերի բաժին |
| 9 | Պերֆուզիոլոգիայի բլոկ |
| 10 | IT բաժին |
| 11 | Ապահովագրական ընկերությունների հետ աշխատանքների համակարգման և գործընկերային ցանցի զարգացման բաժին |
| 12 | Վիրահատական բլոկ |
| 13 | Նյութատեխնիկական ապահովման բաժին |
| 14 | Անեսթեզիոլոգիական ծառայություն |
| 14.1 | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին |
| 14.2 | Սրտային վիրաբուժության բաժին |
| 14.3 | Վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի ծառայություն 21 մահճակալ |
| 14.4 | Անոթային վիրաբուժության բաժին |
| 14.5 | Նորությունների և գիտական զարգացման բաժին |
| 14.6 | Ստացիոնարի ընդունարան |
| 15 | Սիրտ-Անոթային վիրաբուժության ծառայություն |
ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
| Հ/Հ | Հաստիքների անվանումը | Հաստիքային միավորը | Հաստիքի ամսական պաշտոնային դրույքաչափը | Ընդամենը ամսական աշխատավարձը |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Տնօրեն | 1.00 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 2 | Գլխավոր բժիշկ | 1.00 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 3 | Տնօրենի տեղակալ ֆինանսական գծով | 1.00 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 4 | Տնօրենի տեղակալ տնտեսական հարցերով | 0.50 | 1,000,000 | 500,000 |
| 5 | Տնօրենի տեղակալ գիտական և արտահիվանդանոցային կապերի հարցերով | 1.00 | 800,000 | 800,000 |
| Ընդամենը | 4.50 | 6,000,000 | ||
| 6 | Տնօրենի խորհրդական սրտային վիրաբուժության գծով | 1.00 հասարակական հիմունքներով | 0 |
դրամ
16 Ինտենսիվ բաժանմունք
16.1 Ստացիոնար բաժին
16.2 ՏՆՕՐԵՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆՆԵՐ
16.2.1 Դեղերի կառավարման և պլանավորման բաժին
16.2.2 Լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների ծառայություններ և արյան բանկ
17 Սոնոգրաֆիայի և դուպլեքս հետազոտությունների կաբինետ
18 Համակարգչային շերտագրման լաբորատորիա
19 Ռենտգենաբանական ծառայություն
20 CCU և ընդհանուր բաժանմունք (I,II,III, IV 19 մահճակալ և 38 մահճակալ
21 Առիթմոլոգիական սրտաբանական կլինիկա
21.1 Ռենտգեն-վիրահատական անոթագրական լաբորատորիա
21.2 Մեծահասակների սրտաբանական կլինիկա
22 Կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիա
23 Արյան բանկի և իմունոլոգիական լաբորատորիա
23.1 Համակարգչային շերտագրման ծառայություն
23.2 Ստացիոնար հերթապահության բաժանմունք
24 Սրտաբանական ծառայություն
Մանկական սրտաբանական կլինիկա
| Հ/Հ | Հաստիքների անվանումը | Հաստիքային միավորը | Հաստիքի ամսական պաշտոնային դրույքաչափը | Ընդամենը ամսական աշխատավարձը |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Տնօրենի խորհրդական անոթային վիրաբուժության գծով | 1.00 | հասարակական հիմունքներով | 0 |
| Ընդամենը | 2.00 | 0 | ||
| 8 | Գլխավոր բուժքույր | 1.00 | 364,000 | 364,000 |
| 9 | Քաղպաշտպանության պատասխանատու | 0.50 | 147,000 | 73,500 |
| 10 | Տնօրենի օգնական | 1.00 | 280,000 | 280,000 |
| 11 | Տնօրենի խորհրդական իրավական հարցերով | 1.00 | 328,000 | 328,000 |
| 12 | Տնօրենի խորհրդական | 1.00 | 830,000 | 830,000 |
| 13 | Միջազգային կապերի և զանգվածային լրատվության պատասխանատու | 1.00 | 340,000 | 340,000 |
| 14 | Իրավաբան | 1.00 | 400,000 | 400,000 |
| Ընդամենը | 6.50 | 2,615,500 | ||
| 15 | Մարդկային ռեսուրսների կառավարիչ | 1.00 | 520,000 | 520,000 |
| 16 | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ | 2.00 | 380,000 | 760,000 |
| Ընդամենը | 3.00 | 1,280,000 | ||
| 17 | Համաճարակաբանական ծառայության պատասխանատու բժիշկ** | 1.00 | 550,000 | 550,000 |
| 18 | Համաճարակաբանական ծառայության բուժքույր** | 1.00 | 280,000 | 280,000 |
| 19 | Համաճարակաբանական ծառայության տեխնիկ** | 1.00 | 180,000 | 180,000 |
| Ընդամենը | 3.00 | 1,010,000 | ||
| 21 | Բաժնի ղեկավար | 1.00 | 430,000 | 430,000 |
| 22 | Ստացիոնարի ընդունարանի ադմինիստրատոր | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 23 | Ստացիոնարի ընդունարանի մատենավար | 2.00 | 210,000 | 420,000 |
| 24 | Սիրտ-անոթային վիրաբուժուժության բաժնի ադմինիստրատոր | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 25 | Մանկական սրտաբանական կլինիկայի ադմինիստրատոր | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 26 | Մանկական սրտաբանական կլինիկայի օպերատոր | 2.00 | 210,000 | 420,000 |
| 27 | Մանկական սրտաբանական կլինիկայի քարտավար | 2.00 | 210,000 | 420,000 |
| 28 | Մեծահասակների սրտաբանական կլինիկայի ադմինիստրատոր | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 29 | Մեծահասակների սրտաբանական կլինիկայի օպերատոր | 5.00 | 210,000 | 1,050,000 |
| 30 | Մեծահասակների սրտաբանական կլինիկայի քարտավար | 5.00 | 210,000 | 1,050,000 |
ՏՆՕՐԵՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
| Հ/Հ | Հաստիքների անվանումը | Հաստիքային միավորը | Հաստիքի ամսական պաշտոնային դրույքաչափը | Ընդամենը ամսական աշխատավարձը |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Առիթմոլոգիական սրտաբանական կլինիկայի ադմինիստրատոր | 1.00 | 430,000 | 430,000 |
| 32 | Առիթմոլոգիական սրտաբանական կլինիկայի քարտավար | 2.00 | 210,000 | 420,000 |
| 33 | Առիթմոլոգիական սրտաբանական կլինիկայի օպերատոր | 2.00 | 210,000 | 420,000 |
| 34 | Անոթային վիրաբուժության բաժնի պատասխաատու | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 35 | Արմեդ էլեկտրոնային համակարգի օպերատոր | 5.00 | 195,000 | 975,000 |
| 36 | Միասնական հեռախոսային ծառայության պատասխանատու | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| 37 | Միասնական հեռախոսային ծառայության օպերատոր | 5.00 | 195,000 | 975,000 |
| 38 | Տեղեկատու ծառայության պատասխանատու | 1.00 | 250,000 | 250,000 |
| 39 | Տեղեկատու ծառայության օպերատոր | 5.00 | 200,000 | 1,000,000 |
| 40 | Սպասասրահի տեղեկատու | 1.00 | 200,000 | 200,000 |
| 41 | Սպասարկող պատասխանատուներ | 5.00 | 200,000 | 1,000,000 |
| Ընդամենը | 50.00 | 11,535,000 | ||
| ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԹԹՎԱԾՆԻ ԿԱՅԱՆԻ, ԲՈՒԺՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԲԱԺԻՆ | ||||
| 42 | Բուժսարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման բաժնի ղեկավար | 1.00 | 517,000 | 517,000 |
| 43 | Ինժեներ* | 3.00 | 275,000 | 825,000 |
| 44 | Էլեկտրամեքենագետ | 1.00 | 260,000 | 260,000 |
| 45 | Ինժեներական բաժնի տեխնիկ | 1.00 | 170,000 | 170,000 |
| 46 | Կենտրոնացված թթվածնային կայանի պատասխանատու | 1.00 | 236,000 | 236,000 |
| 47 | Կենտրոնացված թթվածնային կայանի օպերատոր* | 4.00 | 182,000 | 728,000 |
| Ընդամենը | 11.00 | 2,736,000 | ||
| ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ | ||||
| 48 | Գլխավոր հաշվապահ | 1.00 | 800,000 | 800,000 |
| 49 | Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ | 1.00 | 455,000 | 455,000 |
| 50 | Հաշվապահ | 3.00 | 325,000 | 975,000 |
| 51 | Ավագ գանձապահ** | 1.00 | 270,000 | 270,000 |
| 52 | Գանձապահ** | 0.25 | 250,000 | 62,500 |
| Ընդամենը | 6.25 | 2,562,500 | ||
| ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՊԱՏՎԵՐԻ ԲԱԺԻՆ | ||||
| 53 | Բաժնի ղեկավար | 1.00 | 600,000 | 600,000 |
| 54 | Պետպատվերի ծառայության համակարգման պատասխանատու | 1.00 | 455,000 | 455,000 |
| Հ/Հ | Հաստիքների անվանումը | Հաստիքային միավորը | Հաստիքի ամսական պաշտոնային դրույքաչափը | Ընդամենը ամսական աշխատավարձը |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Պետպատվերի ծառայության համակարգման մասնագետ | 6.00 | 310,000 | 1,860,000 |
| 56 | Վճարովի ծառայությունների մատուցման մասնագետ | 3.00 | 310,000 | 930,000 |
| 57 | Պարտքերի հետգանձման մասնագետ | 1.00 | 210,000 | 210,000 |
| 58 | Արխիվավար | 1.00 | 200,000 | 200,000 |
| Ընդամենը | 13.00 | 4,255,000 | ||
| 59 | Ապահովագրական ընկերությունների հետ աշխատանքների համակարգման և գործընկերային ցանցի զարգացման բաժնի ղեկավար | 1.00 | 550,000 | 550,000 |
| 60 | Ապահովագրական ընկերությունների հետ աշխատանքների համակարգման մասնագետ | 2.00 | 310,000 | 620,000 |
| Ընդամենը | 3.00 | 1,170,000 | ||
| 61 | Տվյալների բազայի համակարգող | 1.00 | 415,000 | 415,000 |
| 62 | Ծրագրային ապահովման պատասխանատու | 1.00 | 830,000 | 830,000 |
| 63 | IT մասնագետ | 1.00 | 190,000 | 190,000 |
| 64 | Համակարգչային ցանցի ադմինիստրատոր | 1.00 | 430,000 | 430,000 |
| Ընդամենը | 4.00 | 1,865,000 | ||
| 65 | Գնումների բաժնի պետ | 1.00 | 850,000 | 850,000 |
| 66 | Գնումների համակարգող | 1.00 | 800,000 | 800,000 |
| 67 | Գնումների բաժնի մասնագետ | 3.00 | 280,000 | 840,000 |
| Ընդամենը | 5.00 | 2,490,000 | ||
| 68 | Նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի պահեստապետ | 1.00 | 475,000 | 475,000 |
| 69 | Պահեստապետի օգնական | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| 70 | Տնտեսական պարագաների պատասխանատու | 1.00 | 270,000 | 270,000 |
| 71 | Առաքիչ-մատակարար | 1.00 | 260,000 | 260,000 |
| Ընդամենը | 4.00 | 1,305,000 | ||
| 72 | Տնտեսական ծառայության ղեկավար | 0.25 | 637,500 | 159,375 |
| 73 | Տնտեսական բաժնի ղեկավարի տեղակալ | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| 74 | Քույր-տնտեսուհիներ | 3.00 | 185,000 | 555,000 |
| 75 | Վարչական տարածքի մաքրուհիներ | 10.00 | 165,000 | 1,650,000 |
| 76 | Վերելակի մեխանիկ | 1.00 | 104,000 | 104,000 |
| 77 | Վարորդ՝ ծառայողական և շտապօգնության մեքենաների | 1.00 | 350,000 | 350,000 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՈՐԾՈՂ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
IT ԲԱԺԻՆ
| Հ/Հ | Հաստիքների անվանումը | Հաստիքային միավորը | Հաստիքի ամսական պաշտոնային դրույքաչափը | Ընդամենը ամսական աշխատավարձը |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Վարորդ | 1.00 | 230,000 | 230,000 |
| 79 | Գլխավոր էլեկտրիկ* | 1.00 | 230,000 | 230,000 |
| 80 | Էլեկտրիկ* | 3.00 | 155,000 | 465,000 |
| 81 | Փականակագործ | 1.00 | 265,000 | 265,000 |
| 82 | Հյուսն | 1.00 | 220,000 | 220,000 |
| 83 | Բանվոր՝ բեռնակիր | 1.00 | 195,000 | 195,000 |
| 84 | Բանվոր՝ սանիտարական մաքրման աշխատանքների | 3.00 | 150,000 | 450,000 |
| 85 | Բանվոր՝ շենքի ընթացիկ սպասարկման աշխատանքների | 2.00 | 180,000 | 360,000 |
| 86 | Կայանատեղի հսկիչ | 2.00 | 150,000 | 300,000 |
| 87 | Անվտանգության աշխատակից | 1.00 | 175,000 | 175,000 |
| 88 | Պահակ* | 7.00 | 164,000 | 1,148,000 |
| 89 | Անվտանգության գծով օգնական | 1.00 | 280,000 | 280,000 |
| 90 | Այգեգործ | 1.00 | 150,000 | 150,000 |
| Ընդամենը | 41.25 | 7,586,375 | ||
| 91 | Որակի ապահովման պատասխանատու | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| 92 | Որակի ապահովման աշխատակից | 0.50 | 270,000 | 135,000 |
| Ընդամենը | 1.50 | 435,000 | ||
| 93 | Ընդունարանի ղեկավար բժիշկ | 1.00 | 920,000 | 920,000 |
| 94 | Սրտաբան* | 4.00 | 590,000 | 2,360,000 |
| 95 | Ընդունարանի բուժքույր* | 4.00 | 260,000 | 1,040,000 |
| 96 | Ընդունարանի օպերատոր | 1.00 | 280,000 | 280,000 |
| 97 | Սրտաբանի օգնական-բուժակ* | 4.00 | 290,000 | 1,160,000 |
| 98 | Մայրապետեր* | 4.00 | 170,000 | 680,000 |
| Ընդամենը | 18.00 | 6,440,000 | ||
| 99 | Սիրտ-անոթային վիրաբուժության ծառայության ղեկավար | 1.00 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Ընդամենը | 1.00 | 3,000,000 | ||
| 100 | Բաժնի վարիչ | 1.00 | 1,798,000 | 1,798,000 |
| 101 | Վիրաբույժ | 1.00 | 672,000 | 672,000 |
| 102 | Կրտսեր վիրաբույժ* | 4.00 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 103 | Կրտսեր վիրաբույժ | 2.00 | 500,000 | 1,000,000 |
| 104 | Վիրաբուժական սրտաբան | 1.00 | 705,000 | 705,000 |
| 105 | Կրտսեր վիրաբուժական սրտաբան | 1.00 | 450,000 | 450,000 |
| 106 | Վիրաբուժական ռեզիդենտ* | 7.00 | 300,000 | 2,100,000 |
| 107 | Վիրաբուժական բուժակ* | 5.00 | 290,000 | 1,450,000 |
| Ընդամենը | 22.00 | 12,175,000 |
ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ԲԺՇԿԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՈՐԾՈՂ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
ՍՏԱՑԻՈՆԱՐԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ
ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՐՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
| Հ/Հ | Հաստիքների անվանումը | Հաստիքային միավորը | Հաստիքի ամսական պաշտոնային դրույքաչափը | Ընդամենը ամսական աշխատավարձը |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Անոթային վիրաբուժության բաժնի ղեկավար | 1.00 | 600,000 | 600,000 |
| 109 | Անոթային վիրաբույժ | 3.00 | 350,000 | 1,050,000 |
| 110 | Բժիշկ-նյարդաբան | 1.00 | 554,000 | 554,000 |
| 111 | Բժիշկ-ներզատաբան | 1.00 | 500,000 | 500,000 |
| 112 | Անոթային վիրաբույժ ռեզիդենտ | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| 113 | Բուժքույր | 3.00 | 195,000 | 585,000 |
| 114 | Մայրապետ | 1.00 | 165,000 | 165,000 |
| Ընդամենը | 11.00 | 3,754,000 | ||
| ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲԼՈԿ | ||||
| 115 | Վիրահատարանի պատասխանատու բուժքույր | 1.00 | 520,000 | 520,000 |
| 116 | Վիրահատարանի բուժքույր | 12.00 | 337,000 | 4,044,000 |
| 117 | Վիրահատարանի բուժակ | 1.00 | 550,000 | 550,000 |
| 118 | Ախտահանման պատասխանատու տեխնիկ** | 1.00 | 185,000 | 185,000 |
| 119 | Ախտահանման տեխնիկ** | 5.00 | 170,000 | 850,000 |
| 120 | Մայրապետեր* | 5.00 | 170,000 | 850,000 |
| Ընդամենը | 25.00 | 6,999,000 | ||
| ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆ | ||||
| 121 | Նորությունների և գիտական զարգացման բաժնի բժիշկ | 0.50 | 300,000 | 150,000 |
| 122 | Նորությունների և գիտական զարգացման Պրեպարատոր/պատրաստուկագործ/ | 1.00 | 250,000 | 250,000 |
| 123 | Կրտսեր վիրաբույժ նորությունների և գիտական զարգացման հարցերով | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| Ընդամենը | 2.50 | 700,000 | ||
| ՊԵՐՖՈՒԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԼՈԿ | ||||
| 124 | Պատասխանատու պերֆուզիոլոգ** | 1.00 | 754,900 | 754,900 |
| 125 | Տեխնիկ-պերֆուզիոնիստ** | 2.00 | 477,100 | 954,200 |
| Ընդամենը | 3.00 | 1,709,100 | ||
| ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | ||||
| 126 | Անեսթեզիոլոգիական ծառայության ղեկավար ** | 1.00 | 679,000 | 679,000 |
| 127 | Անեսթեզիոլոգ** | 4.00 | 679,000 | 2,716,000 |
| 128 | Կրտսեր անեսթեզիոլոգ** | 1.00 | 352,000 | 352,000 |
| 129 | Անեսթեզիայի ծառայության պատասխանատու բուժքույր** | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 130 | Անեսթեզիայի ծառայության բուժքույր** | 5.00 | 337,000 | 1,685,000 |
| Ընդամենը | 12.00 | 5,787,000 | ||
| ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | ||||
| 131 | ՎԻԹ ծառայության ղեկավար** | 1.00 | 1,380,000 | 1,380,000 |
| 132 | Ռեանիմատոլոգ*** | 10.00 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 133 | Կրտսեր մանկական և նորածնային ռեանիմատոլոգ*** | 1.00 | 290,000 | 290,000 |
ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ
| Հ/Հ | Հաստիքների անվանումը | Հաստիքային միավորը | Հաստիքի ամսական պաշտոնային դրույքաչափը | Ընդամենը ամսական աշխատավարձը |
|---|---|---|---|---|
| 134 | Վիրաբուժական պացիենտների պատասխանատու բժիշկ | 1.00 | 640,000 | 640,000 |
| 135 | Ռեանիմատոլոգ-ֆելոու* | 1.00 | 260,000 | 260,000 |
| 136 | ՎԻԹԾ պատասխանատու բուժքույր*** | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 137 | Հերթափոխի բուժքույր*** | 54.00 | 300,000 | 16,200,000 |
| 138 | Բուժքույր** | 1.00 | 230,000 | 230,000 |
| 139 | Ռեսպիրատոր բուժքույր ** | 2.00 | 290,000 | 580,000 |
| 140 | Ռեսպիրատոր տեխնիկ ** | 1.00 | 170,000 | 170,000 |
| 141 | Մայրապետեր* | 15.00 | 170,000 | 2,550,000 |
| Ընդամենը | 88.00 | 32,655,000 | ||
| 142 | Մեծահասակների սրտաբանական ծառայության ղեկավար | 1.00 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| Ընդամենը | 1.00 | 1,200,000 | ||
