«Երևանի հ. 101 միջնակարգ դպրոց» և «Երևանի «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին
Սույն որոշումը հաստատում է «Երևանի հ. 101 միջնակարգ դպրոց» և «Երևանի «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները և պաշտոնային դրույքաչափերը։ Այն հանձնարարում է որոշման կատարումը Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և հանրակրթության վարչությունների պետերին և հսկողությունը՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Լ. Հովհաննիսյանին։
Ինչ է որոշվել
- Կատարման հանձնարարումՀամայնքային ակտ
Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և հանրակրթության վարչությունների պետերի վրա:
- Կատարող: Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և հանրակրթության վարչությունների պետերի
- Վերահսկողության հանձնարարումՀամայնքային ակտ
Որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Լ. Հովհաննիսյանին:
- Վերահսկող: Լ. Հովհաննիսյան
- ԱյլՀաստիքացուցակ
Հաստատել «Երևանի հ. 101 միջնակարգ դպրոց» և «Երևանի «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները և պաշտոնային դրույքաչափերը՝ համաձայն 1-2 հավելվածների։
- Կարգավորման սուբյեկտ: Երևանի հ. 101 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
- Կարգավորման սուբյեկտ: Երևանի «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ
Ամբողջական տեքստը
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀՀ, 0015, ք. Երևան, Արգիշտիի 1
№____________ « » 2026թ.
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ «ԵՐԵՎԱՆԻ Հ. 101 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ԵՎ «ԵՐԵՎԱՆԻ «ՀԱԿՈԲ ԿՈՋՈՅԱՆ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածով.
- Հաստատել «Երևանի հ. 101 միջնակարգ դպրոց» և «Երևանի «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները և պաշտոնային դրույքաչափերը՝ համաձայն 1-2 հավելվածների։
- Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և հանրակրթության վարչությունների պետերի վրա:
- Որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Լ. Հովհաննիսյանին:
ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2026Թ. «------» ----------------- N --------------- - Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ
ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱԿ «Երևանի հ.101 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
| Հ/Հ | Հաստիքների անվանումը | Դրույքների թիվը | Մեկ միավորի պաշտոնային դրույքաչ | Լրացուցիչ աշխատավարձ (հավելում, հավելավճար, լրավճար) /դրամ/ | Ընդամենը ամսական աշխատավարձ /դրամ/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 | 962690 | ||||
| 1 | Տնօրեն | 1.00 | 323410 | 323410 | |
| 2 | Վարչատնտեսական մասի համակարգող | 1.00 | 300760 | 300760 | |
| 3 | Տնօրենի տեղակալ | 0.75 | 225680 | 169260 | |
| 4 | Համակարգող՝ կրթական աջակցությունների և դաստիարակչական աշխատանքների | 0.75 | 225680 | 169260 | |
| 4.25 | 543683 | ||||
| 5 | Զինղեկ | 1.00 | 119810 | 41933 * | 161743 |
| 6 | Ուսուցչի օգնական | 1.50 | 117520 | 176280 | |
| 7 | Հոգեբան | 0.75 | 117520 | 88140 | |
| 8 | Գրադարանավար | 1.00 | 117520 | 117520 | |
| 15.00 | 1923921 | ||||
| 9 | Գլխավոր հաշվապահ | 1.00 | 219670 | 219670 | |
| 10 | Գնումների համակարգող | 0.30 | 138320 | 41500 | |
| 11 | Տնտեսվար | 1.0 | 186160 | 186160 | |
| 12 | Անձնակազմի կառավարման մասնագետ և/կամ Գործավար | 1.00 | 117520 | 117520 | |
| 13 | Էլեկտրոնային կառավարման և դասավանդման ապահովման մասնագետ | 0.75 | 138320 | 103740 | |
| 14 | Ընթացիկ նորոգման բանվոր | 1.00 | 104000 | 104000 | |
| 15 | Հավաքարար (շենքի) | 1.75 | 104000 | 182000 | |
| 16 | Հավաքարար (բակի) | 1.00 | 104000 | 104000 | |
| 17 | Այգեպան (7 ամիս) | 0.50 | 104000 | 52000 | |
| 18 | Պահակ | 4.00 | 104000 | 20444 ** | 497776 |
| 19 | Խոհարար (սեզոնային) | 1.00 | 104000 | 104000 | |
| 20 | Հնոցապան | 1.70 | 104000 | 20444 ** | 211555 |
| Ընդամենը | 21.75 | 3244134 |
Ծանոթություն.
*Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հետ կապված աշխատանքների կատարման լրավճար:
**հավելում (օրենսդրությամբ նախատեսված գիշերային ժամերի և տոնական օրերի աշխատանքի համար)
Հավելված 1
Հաստատված է
Երևանի քաղաքապետի
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝
ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆ
ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱԿ
«Երևանի «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ
«------» ----------------- 2026թ․
N --------------- - Ա որոշմամբ
Հաստատված է
Երևանի քաղաքապետի
Հավելված 2
| Հ/Հ | Հաստիքների անվանումը | Դրույքների թիվը | Մեկ միավորի պաշտոնային դրույքաչափը (հիմնական աշխատավարձ) /դրամ/ | Լրացուցիչ աշխատավարձ (հավելում, հավելավճար, լրավճար) /դրամ/ | Ընդամենը ամսական աշխատավարձ /դրամ/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 1839890 | ||||
| 1 | Տնօրեն | 1.00 | 410730 | 410730 | |
| 2 | Վարչատնտեսական մասի համակարգող(վարչատնտեսական առանձնացված կառավարմանն անցնելու դեպքում) | 1.00 | 300760 | 300760 | |
| 3 | Տնօրենի տեղակալ | 2.0 | 225680 | 451360 | |
| 4 | Տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալ(մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով համակարգող՝ վարչատնտեսական առանձնացված կառամարմանն անցնելու դեպքում) | 2.0 | 225680 | 451360 | |
| 5 | Տնօրենի տեղակալ ֆինանսա-տնտեսական գծով ( մինչև վարչատնտեսական առանձնացված կառամարմանն անցնելը) | 1.0 | 225680 | 225680 | |
| 8.5 | 1085783 | ||||
| 6 | Սովորողների հետ դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ (մինչև վարչատնտեսական առանձնացված կառավարմանն անցնելը) | 1.00 | 160160 | 160160 | |
| 7 | Զինղեկ | 1.00 | 119810 | 41933 * | 161743 |
| 8 | Ուսուցչի օգնական | 3.50 | 117520 | 411320 | |
| 9 | Հոգեբան | 1.00 | 117520 | 117520 | |
| 10 | Գրադարանավար | 1.00 | 117520 | 117520 | |
| 11 | Լաբորանտ | 1.00 | 117520 | 117520 | |
| 19.40 | 2480111 | ||||
| 12 | Գլխավոր հաշվապահ | 1.00 | 279000 | 279000 | |
| 13 | Հաշվապահ | 0.50 | 138320 | 69160 | |
| 14 | Գնումների համակարգող | 0.30 | 138320 | 41500 | |
| 15 | Տնտեսվար (մինչև վարչատնտեսական առանձնացված կառավարմանն անցնելը) | 1.00 | 186160 | 186160 | |
| 16 | Անձնակազմի կառավարման մասնագետ և/կամ Գործավար | 2.00 | 117520 | 235040 | |
| 17 | Էլեկտրոնային կառավարման և դասավանդման ապահովման մասնագետ | 1.00 | 138320 | 138320 | |
| 18 | Մասնագիտական գույքի պատասխանատու-տեխնիկական սպասարկող | 0.50 | 104000 | 52000 | |
| 19 | Ընթացիկ նորոգման բանվոր | 1.50 | 104000 | 156000 | |
| 20 | Հավաքարար (շենքի) | 5.00 | 104000 | 520000 | |
| 21 | Պահակ | 4.00 | 104000 | 20444 ** | 497776 |
| 22 | Խոհարար (սեզոնային) | 0.90 | 104000 | 93600 | |
| 23 | Հնոցապան | 1.70 | 104000 | 20444 ** | 211555 |
| Ընդամենը՝ մինչև վարչատնտեսական կառավարմանն անցնելը | 33.90 | 5105024 | |||
| Ընդամենը՝ վարչատնտեսական կառավարմանն անցնելու դեպքում | 32.90 | 5019944 |
Ծանոթություն.
*Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հետ կապված աշխատանքների կատարման լրավճար.
**հավելում (օրենսդրությամբ նախատեսված գիշերային ժամերի և տոնական օրերի աշխատանքի համար)
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝ ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆ