О внесении изменений в решение мэра Еревана от 24 декабря 2025 года N 5274-Ա
Вносятся изменения в приложения 4 и 5 решения мэра Еревана от 24 декабря 2025 года N 5274-Ա, изложив их в новой редакции согласно приложениям 1 и 2. Одновременно организация исполнения решения и ответственность возлагаются на начальника управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана и директора ЗАО «Скорая помощь», а контроль — на заместителя мэра Еревана С. Мадатяна.
Что решено
- Изменение актаМуниципальный акт
Об изложении в новой редакции приложений N 4 и N 5 к решению мэра Еревана от 24 декабря 2025 года «Об утверждении структур, штатных расписаний и должностных окладов медицинских центров Еревана «Святой Богоматерь» и закрытых акционерных обществ «Скорая медицинская помощь», предварительных расчетов доходов и расходов, а также денежных потоков на 2026 год» N 5274-Ա, согласно приложениям N 1 и N 2.
- Субъект регулирования: медицинский центр «Святая Богоматерь»
- Субъект регулирования: Закрытое акционерное общество «Скорая медицинская помощь»
Новая редакция Երևանի քաղաքապետի 2025 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Երևանի ենթակայության «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն » և «Շտապբուժօգնություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կառուցվածքները, հաստիքացուցակները և պաշտոնային դրույքաչափերը, 2026 թվականի եկամուտների և ծախսերի ու դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվները հաստատելու մասին» N 5274-Ա որոշման
Приложения N 4 и N 5 изложить в новой редакции
согласно приложениям N 1 и N 2
- Поручение исполненияПрочее
Организацию и ответственность за выполнение настоящего решения возложить на начальника управления здравоохранения аппарата Мэрии Еревана и директора закрытого акционерного общества «Скорая медицинская помощь».
- Исполнитель: Управление здравоохранения аппарата Мэрии Еревана
- Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Скорая медицинская помощь»
- Возложение контроляПрочее
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Мэра Еревана С. Мадатяна.
- Контроль: С. Мадатян
Полный текст
МЭР ЕРЕВАНА
РЕШЕНИЕ
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ, 0015, г. Ереван, Аргишти, 1
№ ____________ « » 2026г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МЭРА ЕРЕВАНА N 5274-А
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
Руководствуясь статьями 33 и 34 Закона «О нормативных правовых актах», статьями 83 и 84 Закона «Об акционерных обществах».
- Приложения N 4 и N 5 к решению мэра Еревана от 24 декабря 2025 года «Об утверждении структур, штатных расписаний и должностных окладов закрытых акционерных обществ «Медицинский центр «Сурб Аствацамайр» и «Скорая медицинская помощь» Ереванского подчинения, смет доходов и расходов и движения денежных средств на 2026 год» N 5274-А изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2.
- Организацию и ответственность за выполнение настоящего решения возложить на начальника управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана и директора закрытого акционерного общества «Скорая медицинская помощь».
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра Еревана С. Мадатяна.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ЕРЕВАНА, ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ МЭРА ЕРЕВАНА АРМЕН ПАМБУХЧЯН
X
АРМЕН ПАМБУХЧЯН
Signed by: PAMBUKHCHYAN ARMEN 3611840246
Приложение 1
Утверждено
Решением Мэра Еревана
«______» ______________ 2026г.
N _________ -А
Приложение 4
Утверждено
Решением Мэра Еревана
24.12.2025г.
N 5274 -А
СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2026 ГОД
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
тыс. драм
| Н/Н | Наименование статьи | Сумма /тыс. драм/ |
|---|---|---|
| I | ДОХОДЫ, в том числе: | 3,294,733.0 |
| 1 По госзаказу | 1,192,525.0 | |
| 2 По платным услугам | 1,796,000.0 | |
| 2.1 по оказанию платной медицинской помощи и обслуживанию | 200,000.0 | |
| 2.2 по услугам, оказанным в рамках всеобщего медицинского страхования | 1,596,000.0 | |
| 3 По операционной аренде | 5,920.0 | |
| 4 По прочим доходам | 47,288.0 | |
| 5 По грантам, относящимся к доходам | 3,000.0 | |
| 6 По грантам, относящимся к активам | 250,000.0 | |
| II | РАСХОДЫ, в том числе: | 3,182,960.0 |
| 1 По заработной плате и приравненным к ней выплатам | 2,290,738.0 | |
| 1.1 По премированию | 150,000.0 | |
| 2 По медикаментам и товарам медицинского назначения | 63,000.0 | |
| 3 По топливу | 204,000.0 | |
| 4 По автозапчастям и авторемонту | 90,000.0 | |
| 5 По быстроизнашивающимся предметам, медицинской спецодежде | 40,000.0 | |
| 6 По электроэнергии | 16,106.0 | |
| 7 По услугам связи | 4,600.0 | |
| 8 По платежам за водопровод и канализацию | 3,521.0 | |
| 9 По природному газу | 7,575.0 | |
| 10 По типографским материалам | 2,000.0 | |
| 11 По канцелярским товарам | 980.0 | |
| 12 По хозяйственным товарам и материалам | 5,000.0 | |
| 13 По услугам мониторинга движущихся объектов | 4,000.0 | |
| 14 По услугам интернета и обслуживанию внутренней глобальной сети | 1,900.0 | |
| 15 По страхованию транспортных средств | 19,000.0 | |
| 16 По вывозу мусора | 3,000.0 | |
| 17 По аренде | 5,220.0 |
Создано: 2023-10-26T10:37:10Z
| Հ/Հ | Наименование статьи | Сумма /тыс. драм/ |
|---|---|---|
| 18 | По невозмещаемым налогам и обязательным платежам | 15,000.0 |
| 19 | По услугам безопасности и хранения аптеки | 320.0 |
| 20 | По услугам системы «Армед» | 18,500.0 |
| 21 | По аудиторским услугам | 2,500.0 |
| 22 | По износу основных средств | 295,000.0 |
| 22.1 | По безвозмездным активам | 250,000.0 |
| 23 | По прочим расходам | 91,000.0 |
| III | ПРИБЫЛЬ /УБЫТОК/ | 111,773.0 » |
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ЕРЕВАНА,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ X АРМЕН ПАМБУХЧЯН
МЭРА ЕРЕВАНА
Signed by: PAMBUKHCHYAN ARMEN 3611840246
Приложение 2
Утверждено
Решением Мэра Еревана
«_____»________________ 2026г.
N _______ - А
Приложение 5
Утверждено
Решением Мэра Еревана
24. 12. 2025г.
N 5274 - А
С М Е Т А
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЗА 2026 ГОД
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
тыс.драм
| п/п | Наименование статьи | 9 месяцев | годовая |
|---|---|---|---|
| I | Свободный остаток денежных средств на начало отчетного периода | 93,903.0 | 93,903.0 |
| II | Всего поступлений денежных средств, в том числе: | 2,613,939.0 | 3,374,562.0 |
| 1 | По государственному заказу | 915,500.0 | 1,192,525.0 |
| 2 | По платным услугам | 1,326,000.0 | 1,796,000.0 |
| 2.1 | по оказанию медицинской помощи и обслуживания на платной основе | 150,000.0 | 200,000.0 |
| 2.2 | по услугам, оказанным в рамках всеобщего медицинского страхования | 1,176,000.0 | 1,596,000.0 |
| 3 | По операционной аренде | 5,328.0 | 7,104.0 |
| 4 | По прочим доходам | 35,466.0 | 47,288.0 |
| 5 | По погашению кредитов, займов, размещению вкладов | 100,000.0 | 100,000.0 |
| 6 | По погашению дебиторской задолженности | 231,645.0 | 231,645.0 |
| III | Всего выплат денежных средств, в том числе: | 2,600,100.5 | 3,340,071.0 |
| а) текущие, в том числе: | 2,442,265.5 | 3,182,236.0 | |
| 1 | По заработной плате и приравненным к ней выплатам | 1,718,053.5 | 2,290,738.0 |
| 1.1 | По премированию | 112,500.0 | 150,000.0 |
| 2 | По медикаментам и товарам медицинского назначения | 47,250.0 | 63,000.0 |
| 3 | По топливу | 145,000.0 | 204,000.0 |
| 4 | По автозапчастям и авторемонту | 60,000.0 | 90,000.0 |
| 5 | По быстроизнашивающимся предметам и медицинской спецодежде | 35,000.0 | 40,000.0 |
| 6 | По электроэнергии | 12,050.0 | 16,106.0 |
| 7 | По услугам связи | 3,450.0 | 4,600.0 |
| 8 | По платежам за водопровод и канализацию | 2,640.0 | 3,521.0 |
| 9 | По природному газу | 5,600.0 | 7,575.0 |
| 10 | По печатным материалам | 1,500.0 | 2,000.0 |
| 11 | По канцелярским товарам | 735.0 | 980.0 |
| 12 | По хозяйственным товарам и материалам | 3,750.0 | 5,000.0 |
| 13 | По услугам мониторинга передвижных объектов | 3,000.0 | 4,000.0 |
9 месяцев в год
| п/п | Наименование статьи | 9 месяцев | годовой |
|---|---|---|---|
| По услугам интернета и обслуживанию внутренней глобальной сети | 1,425.0 | 1,900.0 | |
| 15 | По страхованию транспортных средств | 15,000.0 | 19,000.0 |
| 16 | По вывозу мусора | 2,250.0 | 3,000.0 |
| 17 | По аренде | 3,915.0 | 5,220.0 |
| 18 | По налоговым обязательствам, в том числе: | 42,618.0 | 46,862.0 |
| 18.1 | по невозмещаемым налогам | 11,250.0 | 15,000.0 |
| 18.2 | по налогу на добавленную стоимость | 1,482.0 | 1,976.0 |
| 18.3 | по налогу на прибыль | 29,886.0 | 29,886.0 |
| 19 | По услугам безопасности и обслуживания аптеки | 240.0 | 320.0 |
| 20 | По услугам системы «Армед» | 13,875.0 | 18,500.0 |
| 21 | По аудиторским услугам | 2,500.0 | 2,500.0 |
| 22 | По погашению кредиторской задолженности | 162,414.0 | 162,414.0 |
| 23 | По погашению кредитов, займов | 100,000.0 | 100,000.0 |
| 24 | По прочим расходам | 60,000.0 | 91,000.0 |
| б) капитал, в том числе: | 77,975.0 | 77,975.0 | |
| 1 | Приобретение основных средств, в том числе: | 77,975.0 | 77,975.0 |
| 1.1 | по офисному и хозяйственному имуществу | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 1.2 | по компьютерному оборудованию и технике | 2,400.0 | 2,400.0 |
| 1.3 | по машинам и оборудованию | 13,240.0 | 13,240.0 |
| 1.4 | по транспортному средству /лизинг/ | 48,000.0 | 48,000.0 |
| 1.5 | по оборудованию мопедов | 12,835.0 | 12,835.0 |
| в) использование свободного остатка денежных средств на начало года, в том числе: | 79,860.0 | 79,860.0 | |
| 1 | По дивидендам | 79,860.0 | 79,860.0 |
| IV | Свободный остаток денежных средств на конец отчетного периода | 107,741.5 | 128,394.0 |
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ЕРЕВАНА,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МЭРА ЕРЕВАНА
АРМЕН ПАМБУХЧЯН
Signed by: PAMBUKHCHYAN ARMEN 3611840246