О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МЭРА ЕРЕВАНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА № 5383-А
Настоящее решение вносит изменения в Приложение № 1 к решению мэра № 5383-А от 30 декабря 2025 года, которым утверждаются структура, штатное расписание и должностные оклады ЗАО «Медицинский центр «Норк-Мараш», а также сметы доходов и расходов на 2026 год. Исполнение и ответственность возлагаются на начальника Управления здравоохранения и директора МЦ, а контроль – на заместителя мэра.
Что решено
- Изменение актаМуниципальный акт
Изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1, Приложение № 1 к решению мэра Еревана от 30 декабря 2025 года № 5383-А «Об утверждении структуры, штатного расписания и должностных окладов ЗАО «Медицинский центр «Норк-Мараш», подчиненного Еревану, смет доходов и расходов и денежных потоков на 2026 год».
- Субъект регулирования: ЗАО «Медицинский центр «Норк-Мараш»
Новая редакция 5383-Ա · Приложение № 1
Приложение № 1 к решению мэра Еревана от 30 декабря 2025 года № 5383-А «Об утверждении структуры, штатного расписания и должностных окладов ЗАО «Медицинский центр «Норк-Мараш», подчиненного Еревану, смет доходов и расходов и денежных потоков на 2026 год»
в новой редакции, согласно Приложению № 1
- Поручение исполненияМуниципальный акт
Организацию исполнения настоящего решения и ответственность возложить на начальника Управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана и директора ЗАО «Медицинский центр «Норк-Мараш».
- Исполнитель: Управление здравоохранения аппарата мэрии Еревана
- Исполнитель: ЗАО «Медицинский центр «Норк-Мараш»
- Возложение контроляМуниципальный акт
Осуществление контроля за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра Еревана С. Мадатяна.
- Контроль: С. Мадатян
Полный текст
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ (МЭР ЕРЕВАНА)
РЕШЕНИЕ
РА, 0015, г. Ереван, Аргишти 1
№____________ « » 2026г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МЭРА ЕРЕВАНА N 5383-А ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
Руководствуясь статьями 33 и 34 Закона «О нормативных правовых актах», статьями 83 и 84 Закона «Об акционерных обществах»:
- Приложение N 1 к решению мэра Еревана от 30 декабря 2025 года «Об утверждении структуры, штатного расписания и должностных окладов закрытого акционерного общества «Медицинский центр «Норк-Мараш» при мэрии Еревана, смет доходов и расходов и движения денежных средств на 2026 год» N 5383-А изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
- Организацию и ответственность за выполнение настоящего решения возложить на начальника управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана и директора закрытого акционерного общества «Медицинский центр «Норк-Мараш».
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра Еревана С. Мадатяна.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ЕРЕВАНА, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МЭРА ЕРЕВАНА АРМЕН ПАМБУХЧЯН
X
АРМЕН ПАМБУХЧЯН
Signed by: PAMBUKHCHYAN ARMEN 3611840246
СТРУКТУРА ЗАO «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «НОРК-МАРАШ»
Приложение 1
Утверждено
Решением мэра Еревана
от 30.12.2025г.
за № 5383-А
Приложение 1
Утверждено
Решением мэра Еревана
«______» _________________ 2026г.
за № ______ - А
| №/№ | Наименование структурного подразделения |
|---|---|
| 1 | Аппарат директора |
| 2 | Эпидемиологическая служба |
| 3 | Отдел обеспечения качества, обслуживания и управления |
| 4 | Экономический отдел |
| 5 | Отдел закупок |
| 6 | Отдел технического обслуживания и ремонта централизованной кислородной станции, медицинского оборудования |
| 7 | Отдел бухгалтерского учета |
| 8 | Отдел финансового консультирования и государственного заказа |
| 9 | Блок перфузиологии |
| 10 | IT отдел |
| 11 | Отдел координации работы со страховыми компаниями и развития партнерской сети |
| 12 | Хирургический блок |
| 13 | Отдел материально-технического обеспечения |
| 14 | Анестезиологическая служба |
| 14.1 | Отдел управления человеческими ресурсами |
| 14.2 | Отдел кардиохирургии |
| 14.3 | Служба реанимации и интенсивной терапии на 21 койку |
| 14.4 | Отдел сосудистой хирургии |
| 14.5 | Отдел новостей и научного развития |
| 14.6 | Приемное отделение стационара |
| 15 | Служба сердечно-сосудистой хирургии |
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПЕРСОНАЛ
| № п/п | Наименование должности | Штатная единица | Месячный должностной оклад | Общая месячная заработная плата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Директор | 1.00 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 2 | Главный врач | 1.00 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 3 | Заместитель директора по финансовым вопросам | 1.00 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 4 | Заместитель директора по экономическим вопросам | 0.50 | 1,000,000 | 500,000 |
| 5 | Заместитель директора по научным и внебольничным связям | 1.00 | 800,000 | 800,000 |
| Итого | 4.50 | 6,000,000 | ||
| 6 | Советник директора по кардиохирургии | 1.00 на общественных началах | 0 |
драм
16 Отделение интенсивной терапии
16.1 Стационарное отделение
16.2 СОВЕТНИКИ ДИРЕКТОРА
16.2.1 Отдел управления и планирования лекарственных средств
16.2.2 Службы лабораторных инструментальных исследований и банк крови
17 Кабинет сонографии и дуплексных исследований
18 Лаборатория компьютерной томографии
19 Рентгенологическая служба
20 CCU и общее отделение (I,II,III, IV) 19 коек и 38 коек
21 Аритмологическая кардиологическая клиника
21.1 Рентген-хирургическая ангиографическая лаборатория
21.2 Кардиологическая клиника для взрослых
22 Клиническая диагностическая лаборатория
23 Банк крови и иммунологическая лаборатория
23.1 Служба компьютерной томографии
23.2 Отделение стационарного дежурства
24 Кардиологическая служба
Детская кардиологическая клиника
| № | Наименование должностей | Штатные единицы | Месячная должностная ставка штатной единицы | Всего месячная заработная плата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Советник директора по линии сосудистой хирургии | 1.00 | на общественных началах | 0 |
| Итого | 2.00 | 0 | ||
| 8 | Главная медсестра | 1.00 | 364,000 | 364,000 |
| 9 | Ответственный по гражданской обороне | 0.50 | 147,000 | 73,500 |
| 10 | Помощник директора | 1.00 | 280,000 | 280,000 |
| 11 | Советник директора по правовым вопросам | 1.00 | 328,000 | 328,000 |
| 12 | Советник директора | 1.00 | 830,000 | 830,000 |
| 13 | Ответственный по международным связям и средствам массовой информации | 1.00 | 340,000 | 340,000 |
| 14 | Юрист | 1.00 | 400,000 | 400,000 |
| Итого | 6.50 | 2,615,500 | ||
| 15 | Менеджер по человеческим ресурсам | 1.00 | 520,000 | 520,000 |
| 16 | Главный специалист отдела управления человеческими ресурсами | 2.00 | 380,000 | 760,000 |
| Итого | 3.00 | 1,280,000 | ||
| 17 | Врач, ответственный за эпидемиологическую службу** | 1.00 | 550,000 | 550,000 |
| 18 | Медсестра эпидемиологической службы** | 1.00 | 280,000 | 280,000 |
| 19 | Техник эпидемиологической службы** | 1.00 | 180,000 | 180,000 |
| Итого | 3.00 | 1,010,000 | ||
| 21 | Начальник отдела | 1.00 | 430,000 | 430,000 |
| 22 | Администратор приемного покоя стационара | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 23 | Делопроизводитель приемного покоя стационара | 2.00 | 210,000 | 420,000 |
| 24 | Администратор отделения сердечно-сосудистой хирургии | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 25 | Администратор детской кардиологической клиники | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 26 | Оператор детской кардиологической клиники | 2.00 | 210,000 | 420,000 |
| 27 | Картотетчик детской кардиологической клиники | 2.00 | 210,000 | 420,000 |
| 28 | Администратор взрослой кардиологической клиники | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 29 | Оператор взрослой кардиологической клиники | 5.00 | 210,000 | 1,050,000 |
| 30 | Картотетчик взрослой кардиологической клиники | 5.00 | 210,000 | 1,050,000 |
АППАРАТ ДИРЕКТОРА
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА, ОБСЛУЖИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
| № | Наименование должностей | Штатная единица | Месячная должностная ставка штата | Всего месячная заработная плата |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Администратор аритмологической кардиологической клиники | 1.00 | 430,000 | 430,000 |
| 32 | Картотетчик аритмологической кардиологической клиники | 2.00 | 210,000 | 420,000 |
| 33 | Оператор аритмологической кардиологической клиники | 2.00 | 210,000 | 420,000 |
| 34 | Ответственный отделения сосудистой хирургии | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 35 | Оператор электронной системы Армед | 5.00 | 195,000 | 975,000 |
| 36 | Ответственный единой телефонной службы | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| 37 | Оператор единой телефонной службы | 5.00 | 195,000 | 975,000 |
| 38 | Ответственный справочной службы | 1.00 | 250,000 | 250,000 |
| 39 | Оператор справочной службы | 5.00 | 200,000 | 1,000,000 |
| 40 | Справочная приемного покоя | 1.00 | 200,000 | 200,000 |
| 41 | Ответственные по обслуживанию | 5.00 | 200,000 | 1,000,000 |
| Всего | 50.00 | 11,535,000 | ||
| ОТДЕЛ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||||
| 42 | Руководитель отдела технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования | 1.00 | 517,000 | 517,000 |
| 43 | Инженер* | 3.00 | 275,000 | 825,000 |
| 44 | Электромеханик | 1.00 | 260,000 | 260,000 |
| 45 | Техник инженерного отдела | 1.00 | 170,000 | 170,000 |
| 46 | Ответственный централизованной кислородной станции | 1.00 | 236,000 | 236,000 |
| 47 | Оператор централизованной кислородной станции* | 4.00 | 182,000 | 728,000 |
| Всего | 11.00 | 2,736,000 | ||
| ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В ПОДЧИНЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ФИНАНСОВОЙ ЧԱՍՏԻ | ||||
| 48 | Главный бухгалтер | 1.00 | 800,000 | 800,000 |
| 49 | Заместитель главного бухгалтера | 1.00 | 455,000 | 455,000 |
| 50 | Бухгалтер | 3.00 | 325,000 | 975,000 |
| 51 | Старший кассир** | 1.00 | 270,000 | 270,000 |
| 52 | Кассир** | 0.25 | 250,000 | 62,500 |
| Всего | 6.25 | 2,562,500 | ||
| ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ГОСПАКЕТА | ||||
| 53 | Руководитель отдела | 1.00 | 600,000 | 600,000 |
| 54 | Ответственный по координации службы госпакета | 1.00 | 455,000 | 455,000 |
| № | Наименование должностей | Штатная единица | Месячная должностная ставка штатной единицы | Всего месячная заработная плата |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Специалист по координации службы госзаказа | 6.00 | 310,000 | 1,860,000 |
| 56 | Специалист по оказанию платных услуг | 3.00 | 310,000 | 930,000 |
| 57 | Специалист по взысканию долгов | 1.00 | 210,000 | 210,000 |
| 58 | Архивариус | 1.00 | 200,000 | 200,000 |
| Итого | 13.00 | 4,255,000 | ||
| 59 | Руководитель отдела координации работ со страховыми компаниями и развития партнерской сети | 1.00 | 550,000 | 550,000 |
| 60 | Специалист по координации работ со страховыми компаниями | 2.00 | 310,000 | 620,000 |
| Итого | 3.00 | 1,170,000 | ||
| 61 | Координатор базы данных | 1.00 | 415,000 | 415,000 |
| 62 | Ответственный за программное обеспечение | 1.00 | 830,000 | 830,000 |
| 63 | IT специалист | 1.00 | 190,000 | 190,000 |
| 64 | Администратор компьютерной сети | 1.00 | 430,000 | 430,000 |
| Итого | 4.00 | 1,865,000 | ||
| 65 | Начальник отдела закупок | 1.00 | 850,000 | 850,000 |
| 66 | Координатор закупок | 1.00 | 800,000 | 800,000 |
| 67 | Специалист отдела закупок | 3.00 | 280,000 | 840,000 |
| Итого | 5.00 | 2,490,000 | ||
| 68 | Заведующий складом отдела материально-технического обеспечения | 1.00 | 475,000 | 475,000 |
| 69 | Помощник заведующего складом | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| 70 | Ответственный за хозяйственные принадлежности | 1.00 | 270,000 | 270,000 |
| 71 | Курьер-поставщик | 1.00 | 260,000 | 260,000 |
| Итого | 4.00 | 1,305,000 | ||
| 72 | Руководитель хозяйственной службы | 0.25 | 637,500 | 159,375 |
| 73 | Заместитель руководителя хозяйственного отдела | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| 74 | Сестры-хозяйки | 3.00 | 185,000 | 555,000 |
| 75 | Уборщицы административной территории | 10.00 | 165,000 | 1,650,000 |
| 76 | Механик лифта | 1.00 | 104,000 | 104,000 |
| 77 | Водитель служебных машин и машин скорой помощи | 1.00 | 350,000 | 350,000 |
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ОТДЕЛ ЗАКУПОК
ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОД ПОДЧИНЕНИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ
ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ РАБОТ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ И РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ
IT ОТДЕЛ
| № | Наименование должностей | Штатная единица | Месячная должностная ставка | Общая месячная заработная плата |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Водитель | 1.00 | 230,000 | 230,000 |
| 79 | Главный электрик* | 1.00 | 230,000 | 230,000 |
| 80 | Электрик* | 3.00 | 155,000 | 465,000 |
| 81 | Слесарь | 1.00 | 265,000 | 265,000 |
| 82 | Плотник | 1.00 | 220,000 | 220,000 |
| 83 | Рабочий: грузчик | 1.00 | 195,000 | 195,000 |
| 84 | Рабочий: по санитарной очистке | 3.00 | 150,000 | 450,000 |
| 85 | Рабочий: по текущему обслуживанию здания | 2.00 | 180,000 | 360,000 |
| 86 | Контролер парковки | 2.00 | 150,000 | 300,000 |
| 87 | Сотрудник службы безопасности | 1.00 | 175,000 | 175,000 |
| 88 | Охранник* | 7.00 | 164,000 | 1,148,000 |
| 89 | Помощник по безопасности | 1.00 | 280,000 | 280,000 |
| 90 | Садовник | 1.00 | 150,000 | 150,000 |
| Всего | 41.25 | 7,586,375 | ||
| 91 | Ответственный за обеспечение качества | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| 92 | Сотрудник по обеспечению качества | 0.50 | 270,000 | 135,000 |
| Всего | 1.50 | 435,000 | ||
| 93 | Главный врач приемного отделения | 1.00 | 920,000 | 920,000 |
| 94 | Кардиолог* | 4.00 | 590,000 | 2,360,000 |
| 95 | Медсестра приемного отделения* | 4.00 | 260,000 | 1,040,000 |
| 96 | Оператор приемного отделения | 1.00 | 280,000 | 280,000 |
| 97 | Помощник кардиолога-фельдшер* | 4.00 | 290,000 | 1,160,000 |
| 98 | Старшие медсестры* | 4.00 | 170,000 | 680,000 |
| Всего | 18.00 | 6,440,000 | ||
| 99 | Руководитель службы сердечно-сосудистой хирургии | 1.00 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Всего | 1.00 | 3,000,000 | ||
| 100 | Заведующий отделением | 1.00 | 1,798,000 | 1,798,000 |
| 101 | Хирург | 1.00 | 672,000 | 672,000 |
| 102 | Младший хирург* | 4.00 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 103 | Младший хирург | 2.00 | 500,000 | 1,000,000 |
| 104 | Хирургический кардиолог | 1.00 | 705,000 | 705,000 |
| 105 | Младший хирургический кардиолог | 1.00 | 450,000 | 450,000 |
| 106 | Хирургический резидент* | 7.00 | 300,000 | 2,100,000 |
| 107 | Хирургический фельдшер* | 5.00 | 290,000 | 1,450,000 |
| Всего | 22.00 | 12,175,000 |
ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА
СЛУЖБА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОХИРУРГИИ
| № | Наименование должностей | Штатные единицы | Месячная должностная ставка штатной единицы | Всего месячная заработная плата |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Руководитель отделения сосудистой хирургии | 1.00 | 600,000 | 600,000 |
| 109 | Сосудистый хирург | 3.00 | 350,000 | 1,050,000 |
| 110 | Врач-невролог | 1.00 | 554,000 | 554,000 |
| 111 | Врач-эндокринолог | 1.00 | 500,000 | 500,000 |
| 112 | Резидент сосудистый хирург | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| 113 | Медсестра | 3.00 | 195,000 | 585,000 |
| 114 | Санитарка | 1.00 | 165,000 | 165,000 |
| Итого | 11.00 | 3,754,000 | ||
| ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК | ||||
| 115 | Ответственная медсестра операционной | 1.00 | 520,000 | 520,000 |
| 116 | Медсестра операционной | 12.00 | 337,000 | 4,044,000 |
| 117 | Фельдшер операционной | 1.00 | 550,000 | 550,000 |
| 118 | Ответственный техник по дезинфекции** | 1.00 | 185,000 | 185,000 |
| 119 | Техник по дезинфекции** | 5.00 | 170,000 | 850,000 |
| 120 | Санитарки* | 5.00 | 170,000 | 850,000 |
| Итого | 25.00 | 6,999,000 | ||
| ОТДЕЛ НОВШЕСТВ И НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ | ||||
| 121 | Врач отдела новшеств и научного развития | 0.50 | 300,000 | 150,000 |
| 122 | Препаратор отдела новшеств и научного развития | 1.00 | 250,000 | 250,000 |
| 123 | Младший хирург по вопросам новшеств и научного развития | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| Итого | 2.50 | 700,000 | ||
| БЛОК ПЕРФУЗИОЛОГИИ | ||||
| 124 | Ответственный перфузиолог** | 1.00 | 754,900 | 754,900 |
| 125 | Техник-перфузионист** | 2.00 | 477,100 | 954,200 |
| Итого | 3.00 | 1,709,100 | ||
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА | ||||
| 126 | Руководитель анестезиологической службы ** | 1.00 | 679,000 | 679,000 |
| 127 | Анестезиолог** | 4.00 | 679,000 | 2,716,000 |
| 128 | Младший анестезиолог** | 1.00 | 352,000 | 352,000 |
| 129 | Ответственная медсестра службы анестезии** | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 130 | Медсестра службы анестезии** | 5.00 | 337,000 | 1,685,000 |
| Итого | 12.00 | 5,787,000 | ||
| СЛУЖБА РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ | ||||
| 131 | Руководитель службы ОРИТ** | 1.00 | 1,380,000 | 1,380,000 |
| 132 | Реаниматолог*** | 10.00 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 133 | Младший детский и неонатальный реаниматолог*** | 1.00 | 290,000 | 290,000 |
КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
| №/№ | Наименование должностей | Штатная единица | Месячная должностная ставка | Общая месячная заработная плата |
|---|---|---|---|---|
| 134 | Ответственный врач хирургических пациентов | 1.00 | 640,000 | 640,000 |
| 135 | Реаниматолог-феллоу* | 1.00 | 260,000 | 260,000 |
| 136 | Ответственная медсестра ОРИТ*** | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 137 | Сменная медсестра*** | 54.00 | 300,000 | 16,200,000 |
| 138 | Медсестра** | 1.00 | 230,000 | 230,000 |
| 139 | Респираторная медсестра ** | 2.00 | 290,000 | 580,000 |
| 140 | Респираторный техник ** | 1.00 | 170,000 | 170,000 |
| 141 | Санитарки* | 15.00 | 170,000 | 2,550,000 |
| Всего | 88.00 | 32,655,000 | ||
| 142 | Руководитель кардиологической службы для взрослых | 1.00 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| Всего | 1.00 | 1,200,000 | ||
| 143 | Амбулаторный координатор кардиологической клиники для взрослых, неинвазивный кардиолог | 1.00 | 1,120,000 | 1,120,000 |
| 144 | Неинвазивный кардиолог | 6.00 | 920,000 | 5,520,000 |
| 145 | Кардиолог-функционалист | 1.00 | 350,000 | 350,000 |
| 146 | Ответственная медсестра кардиологической клиники для взрослых | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 147 | Медсестра | 12.00 | 230,000 | 2,760,000 |
| 148 | Санитарка | 2.00 | 165,000 | 330,000 |
| Всего | 23.00 | 10,435,000 | ||
| 149 | Ответственный кардиолог отделения интенсивной терапии* | 1.00 | 790,000 | 790,000 |
| 150 | Интенсивный кардиолог* | 3.00 | 590,000 | 1,770,000 |
| 151 | Кардиолог | 2.00 | 590,000 | 1,180,000 |
| Всего | 6.00 | 3,740,000 | ||
| 152 | Кардиолог-феллоу* | 8.00 | 260,000 | 2,080,000 |
| 153 | Интенсивный кардиолог-феллоу* | 1.00 | 260,000 | 260,000 |
| Всего | 9.00 | 2,340,000 |
ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
| №/№ | Наименование должностей | Штатная единица | Месячная должностная ставка | Общая месячная заработная плата |
|---|---|---|---|---|
| 154 | Руководитель детской кардиологической клиники | 1.00 | 808,500 | 808,500 |
| 155 | Детский кардиолог | 1.00 | 673,000 | 673,000 |
| 156 | Детский кардиолог | 3.00 | 380,000 | 1,140,000 |
| 157 | Кардиолог внутриутробного плода | 1.00 | 380,000 | 380,000 |
| 158 | Детский хирургический кардиолог | 1.00 | 572,000 | 572,000 |
| 159 | Младший детский кардиолог | 2.00 | 472,000 | 944,000 |
| 160 | Дежурный детский кардиолог* | 2.00 | 260,000 | 520,000 |
Стационарное отделение
Отделение интенсивной терапии
Отделение стационарного дежурства
Translator: Please translate the following page into Russian, keeping the Markdown formatting exactly as it is.
| Н/Н | Наименование должностей | Штатная единица | Месячная должностная ставка | Общая месячная заработная плата |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Детский кардиолог-феллоу | 4.00 | 260,000 | 1,040,000 |
| 162 | Детский инвазивный кардиолог-феллоу | 1.00 | 260,000 | 260,000 |
| 163 | Детский кардиологический резидент* | 2.00 | 138,600 | 277,200 |
| 164 | Ответственная медсестра детской кардиологической клиники | 1.00 | 230,000 | 230,000 |
| 165 | Медсестра | 4.00 | 230,000 | 920,000 |
| 166 | Старшая медсестра | 1.00 | 165,000 | 165,000 |
| Всего | 24.00 | 7,929,700 | ||
| АРИТМОЛОГИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА | ||||
| 167 | Руководитель аритмологической кардиологической клиники | 1.00 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 168 | Инвазивный аритмолог** | 1.00 | 848,000 | 848,000 |
| 169 | Кардиолог-аритмолог | 3.00 | 920,000 | 2,760,000 |
| 170 | Младший кардиолог-аритмолог | 1.00 | 367,000 | 367,000 |
| 171 | Детский кардиолог-аритмолог | 1.00 | 920,000 | 920,000 |
| 172 | Кардиолог-аритмолог-феллоу* | 4.00 | 260,000 | 1,040,000 |
| 173 | Инвазивный аритмолог-феллоу** | 1.00 | 260,000 | 260,000 |
| 174 | Аритмолог-функционалист | 3.00 | 920,000 | 2,760,000 |
| 175 | Медсестра | 5.00 | 230,000 | 1,150,000 |
| 176 | Техник-холтер исследования | 1.00 | 408,000 | 408,000 |
| 177 | Инвазивный и неинвазивный техник аритмологической службы** | 3.00 | 408,000 | 1,224,000 |
| 178 | Инвазивная и неинвазивная медсестра аритмологической службы** | 2.00 | 408,000 | 816,000 |
| 179 | Старшая медсестра | 1.00 | 165,000 | 165,000 |
| Всего | 27.00 | 13,918,000 | ||
| РЕНТГЕН-ХИРУРГИЧЕСКАЯ СОСУДИСТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
| 180 | Руководитель инвазивной кардиологической службы** | 1.00 | 848,000 | 848,000 |
| 181 | Детский инвазивный кардиолог** | 1.00 | 848,000 | 848,000 |
| 182 | Инвазивный кардиолог* | 7.00 | 848,000 | 5,936,000 |
| 183 | Инвазивный кардиолог-феллоу** | 2.00 | 260,000 | 520,000 |
| 184 | Ответственная медсестра** | 1.00 | 450,000 | 450,000 |
| 185 | Медсестра*** | 8.00 | 435,000 | 3,480,000 |
| 186 | Помощник инвазивного кардиолога-фельдшер*** | 5.00 | 290,000 | 1,450,000 |
| 187 | Рентген-техник*** | 5.00 | 435,000 | 2,175,000 |
| 188 | Старшие медсестры* | 5.00 | 170,000 | 850,000 |
| Всего | 35.00 | 16,557,000 | ||
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА | ||||
| 189 | Врач-рентгенолог*** | 1.00 | 450,000 | 450,000 |
| 190 | Рентген-лаборант*** | 5.00 | 290,000 | 1,450,000 |
| 191 | Старшие медсестры* | 1.00 | 170,000 | 170,000 |
| Всего | 7.00 | 2,070,000 | ||
| СЛУЖБА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ | ||||
| Лаборатория компьютерной томографии | ||||
| 192 | Врач-радиолог** | 2.00 | 550,000 | 1,100,000 |
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
| №/№ | Наименование должностей | Штатная единица | Месячная должностная ставка | Общая месячная заработная плата |
|---|---|---|---|---|
| 193 | Медсестра-техник** | 1.50 | 475,000 | 712,500 |
| Всего | 3.50 | 1,812,500 | ||
| 194 | Врач-сонографист | 1.00 | 450,000 | 450,000 |
| 195 | Медсестра | 0.50 | 190,000 | 95,000 |
| 196 | Врач-радиолог /дуплексное исслед./ | 1.00 | 750,000 | 750,000 |
| 197 | Медсестра | 0.50 | 190,000 | 95,000 |
| Всего | 3.00 | 1,390,000 | ||
| 198 | Ответственная медсестра отделений | 1.00 | 355,000 | 355,000 |
| 199 | Медсестра ОИТБ* | 9.00 | 265,000 | 2,385,000 |
| 200 | Медсестра ОИТБ | 1.00 | 230,000 | 230,000 |
| 201 | Медсестра I отделения* | 9.00 | 265,000 | 2,385,000 |
| 202 | Медсестра II отделения* | 9.00 | 265,000 | 2,385,000 |
| 203 | Медсестра III отделения* | 9.00 | 265,000 | 2,385,000 |
| 204 | Медсестра IV отделения* | 9.00 | 265,000 | 2,385,000 |
| 205 | Старшие медсестры* | 24.00 | 165,000 | 3,960,000 |
| Всего | 71.00 | 16,470,000 | ||
| 206 | Ответственный за лабораторные, инструментальные исследования и систему управления качеством | 1.00 | 412,500 | 412,500 |
| 207 | Ответственный за банк крови и лабораторию иммунологических исследований | 1.00 | 412,500 | 412,500 |
| 208 | Врач-терапевт | 1.00 | 300,000 | 300,000 |
| 209 | Оператор | 2.00 | 230,000 | 460,000 |
| 210 | Медсестра** | 1.00 | 230,000 | 230,000 |
| 211 | Лаборант** | 3.00 | 230,000 | 690,000 |
| 212 | Старшая медсестра | 1.00 | 165,000 | 165,000 |
| Всего | 10.00 | 2,670,000 | ||
| 213 | Врач-лаборант** | 5.00 | 275,000 | 1,375,000 |
| 214 | Медсестра** | 2.00 | 230,000 | 460,000 |
| 215 | Лаборант** | 10.00 | 230,000 | 2,300,000 |
| 216 | Старшая медсестра | 1.00 | 165,000 | 165,000 |
| Всего | 18.00 | 4,300,000 | ||
| 217 | Фармацевт | 1.00 | 350,000 | 350,000 |
| Всего | 1.00 | 350,000 |
