Об утверждении штатных расписаний и должностных окладов государственных некоммерческих организаций «Средняя школа №101 г. Еревана» и «Образовательный комплекс « Акоп Коджоян» г. Еревана»
Настоящее решение утверждает штатные расписания и должностные оклады государственных некоммерческих организаций «Средняя школа №101 г. Еревана» и «Образовательный комплекс « Акоп Коджоян» г. Еревана». Оно возлагает исполнение решения на начальников финансового и общего образования аппарата мэрии Еревана, а контроль – на заместителя мэра Еревана Л. Оганесяна.
Что решено
- Поручение исполненияМуниципальный акт
Организация исполнения настоящего решения и ответственность возлагается на начальников финансового и общего образования аппарата мэрии Еревана.
- Исполнитель: Начальников финансового и общего образования аппарата мэрии Еревана
- Возложение контроляМуниципальный акт
Контроль за исполнением решения возложить на заместителя мэра Еревана Л. Оганесяна.
- Контроль: Л. Оганесян
- ПрочееШтатное расписание
Утвердить штатные расписания и должностные оклады государственных некоммерческих организаций «Средняя школа №101 г. Еревана» и «Образовательный комплекс « Акоп Коджоян» г. Еревана» согласно приложениям 1-2.
- Субъект регулирования: Средняя школа №101 г. Еревана" ГНКО
- Субъект регулирования: Образовательный комплекс « Акоп Коджоян» г. Еревана" ГНКО
Полный текст
ԵРЕВАНСКИЙ МЭР ГОРОДА
РЕШЕНИЕ
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ, 0015, г. Ереван, Аргишти 1
№____________ « » 2026г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ЕРЕВАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 101» И «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АКОП КОДЖОЯН» ЕРЕВАНА» ПРИ МЭРИИ ЕРЕВАНА
Руководствуясь статьей 14 Закона «О государственных некоммерческих организациях».
- Утвердить штатное расписание и должностные оклады государственных некоммерческих организаций «Ереванская средняя школа № 101» и «Образовательный комплекс «Акоп Коджоян» Еревана» согласно приложениям 1-2.
- Организацию и ответственность за выполнение настоящего решения возложить на начальников финансового управления и управления общего образования аппарата мэрии Еревана.
- Контроль за выполнением решения возложить на заместителя мэра Еревана Л. Ованнисяна.
ТИГРАН АВИНЯН
РЕШЕНИЕМ МЭРА ЕРЕВАНА ОТ «------» ----------------- 2026 Г. N --------------- - А
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ГНКО «Ереванская средняя школа №101»
| № п/п | Наименование должностей | Количество ставок | Должностной оклад за единицу | Дополнительная заработная плата (надбавка, доплата, премия) /драм/ | Общая месячная заработная плата /драм/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 | 962690 | ||||
| 1 | Директор | 1.00 | 323410 | 323410 | |
| 2 | Координатор административно-хозяйственной части | 1.00 | 300760 | 300760 | |
| 3 | Заместитель директора | 0.75 | 225680 | 169260 | |
| 4 | Координатор по образовательной поддержке и воспитательной работе | 0.75 | 225680 | 169260 | |
| 4.25 | 543683 | ||||
| 5 | Военрук | 1.00 | 119810 | 41933 * | 161743 |
| 6 | Помощник учителя | 1.50 | 117520 | 176280 | |
| 7 | Психолог | 0.75 | 117520 | 88140 | |
| 8 | Библиотекарь | 1.00 | 117520 | 117520 | |
| 15.00 | 1923921 | ||||
| 9 | Главный бухгалтер | 1.00 | 219670 | 219670 | |
| 10 | Координатор по закупкам | 0.30 | 138320 | 41500 | |
| 11 | Завхоз | 1.0 | 186160 | 186160 | |
| 12 | Специалист по управлению персоналом и/или Делопроизводитель | 1.00 | 117520 | 117520 | |
| 13 | Специалист по обеспечению электронного управления и преподавания | 0.75 | 138320 | 103740 | |
| 14 | Рабочий по текущему ремонту | 1.00 | 104000 | 104000 | |
| 15 | Уборщик (здания) | 1.75 | 104000 | 182000 | |
| 16 | Уборщик (двора) | 1.00 | 104000 | 104000 | |
| 17 | Садовник (7 месяцев) | 0.50 | 104000 | 52000 | |
| 18 | Охранник | 4.00 | 104000 | 20444 ** | 497776 |
| 19 | Повар (сезонный) | 1.00 | 104000 | 104000 | |
| 20 | Истопник | 1.70 | 104000 | 20444 ** | 211555 |
| Всего | 21.75 | 3244134 |
Примечание.
*Доплата за выполнение работ, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями.
**надбавка (за работу в ночное время и праздничные дни, предусмотренная законодательством)
Приложение 1
Утверждено
Мэром Еревана
МЭР ЕРЕВАНА:
ТИГРАН АВИНЯН
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ПОА «Образовательный комплекс «Акоп Коджоян» Еревана»
«------» ----------------- 2026г.
N --------------- - Решением А
Утверждено
Мэром Еревана
Приложение 2
| № п/п | Наименование должностей | Количество ставок | Должностной оклад за единицу (основная заработная плата) /драм/ | Дополнительная заработная плата (надбавка, доплата, премия) /драм/ | Общая месячная заработная плата /драм/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 1839890 | ||||
| 1 | Директор | 1.00 | 410730 | 410730 | |
| 2 | Координатор административно-хозяйственной части (в случае перехода на отдельное административно-хозяйственное управление) | 1.00 | 300760 | 300760 | |
| 3 | Заместитель директора | 2.0 | 225680 | 451360 | |
| 4 | Заместитель директора по специализированной образовательной поддержке (координатор по специализированной образовательной поддержке в случае перехода на отдельное административно-хозяйственное управление) | 2.0 | 225680 | 451360 | |
| 5 | Заместитель директора по финансово-хозяйственной части (до перехода на отдельное административно-хозяйственное управление) | 1.0 | 225680 | 225680 | |
| 8.5 | 1085783 | ||||
| 6 | Организатор воспитательной работы с учащимися (до перехода на отдельное административно-хозяйственное управление) | 1.00 | 160160 | 160160 | |
| 7 | Военрук | 1.00 | 119810 | 41933 * | 161743 |
| 8 | Помощник учителя | 3.50 | 117520 | 411320 | |
| 9 | Психолог | 1.00 | 117520 | 117520 | |
| 10 | Библиотекарь | 1.00 | 117520 | 117520 | |
| 11 | Лаборант | 1.00 | 117520 | 117520 | |
| 19.40 | 2480111 | ||||
| 12 | Главный бухгалтер | 1.00 | 279000 | 279000 | |
| 13 | Бухгалтер | 0.50 | 138320 | 69160 | |
| 14 | Координатор по закупкам | 0.30 | 138320 | 41500 | |
| 15 | Завхоз (до перехода на отдельное административно-хозяйственное управление) | 1.00 | 186160 | 186160 | |
| 16 | Специалист по управлению персоналом и/или Делопроизводитель | 2.00 | 117520 | 235040 | |
| 17 | Специалист по обеспечению электронного управления и преподавания | 1.00 | 138320 | 138320 | |
| 18 | Ответственный за профессиональное имущество-технический обслуживающий персонал | 0.50 | 104000 | 52000 | |
| 19 | Рабочий по текущему ремонту | 1.50 | 104000 | 156000 | |
| 20 | Уборщик (здания) | 5.00 | 104000 | 520000 | |
| 21 | Охранник | 4.00 | 104000 | 20444 ** | 497776 |
| 22 | Повар (сезонный) | 0.90 | 104000 | 93600 | |
| 23 | Кочегар | 1.70 | 104000 | 20444 ** | 211555 |
| Итого: до перехода на административно-хозяйственное управление | 33.90 | 5105024 | |||
| Итого: в случае перехода на административно-хозяйственное управление | 32.90 | 5019944 |
Примечание.
*Доплата за выполнение работ, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями.
**надбавка (за работу в ночное время и праздничные дни, предусмотренная законодательством)
МЭР ЕРЕВАНА: ТИГРАН АВИНЯН