Проведение конкурсов по маршрутам регулярных внутригородских автобусных и микроавтобусных перевозок города Еревана
Настоящее объявление представляет собой расписание проведения конкурсов по маршрутам регулярных внутригородских автобусных и микроавтобусных перевозок города Еревана. Оно включает в себя даты проведения конкурсов, номера и наименования маршрутов, требуемое количество подвижного состава и тип маршрута.
Иное
Событие
- Дата
- 31 мая – 1 ноября 2012
- Место
- город Ереван
- Предмет
- Проведение конкурсов по маршрутам регулярных внутригородских автобусных и микроавтобусных перевозок города Еревана
- Как участвовать
- конкурс
Полный текст
Проведение конкурсов на внутригородские автобусные и микроавтобусные регулярные маршруты города Еревана
Р А С П И С А Н И Е
| № п/п | Дата проведения конкурса | Номер маршрута | Название маршрута | Требуемое количество подвижного состава | Тип маршрута |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 31.05.2012 | 2 | ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ - СТАДИОН «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ» | 20 | микроавтобус |
| 65 | АЭРАЦИЯ - ПАРК АБОВЯНА | 20 | микроавтобус | ||
| 74 | Г. ЗОВУНИ - ДАВТАШЕН - МАССИВ ЭРЕБУНИ | 24 | микроавтобус | ||
| 62 | КАНАКЕР - СТАДИОН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ | 18 | микроавтобус | ||
| 15 | 6-Й МАССИВ НОР НОРКА - Г. ГУКАСАВАН | 20 | автобус | ||
| 2 | 07.06.2012 | 30 | ДАВТАШЕН - Ж/Д ВОКЗАЛ | 22 | микроавтобус |
| 26 | 1-Й М/Р НОР НОРКА - УЛИЦА ЛУКАШИНА | 20 | микроавтобус | ||
| 4 | ЗЕЙТУН - СТАДИОН «РАЗДАН» | 20 | микроавтобус | ||
| 56 | Г. АХТАНАК - АВАН АРИНДЖ | 24 | микроавтобус | ||
| 12 | АЭРАЦИЯ - ДАВТАШЕН | 15 | автобус | ||
| 3 | 14.06.2012 | 43 | ЗЕЙТУН - Ж/Д ВОКЗАЛ | 20 | микроавтобус |
| 46 | РАЙОН НАЗАРБЕКЯНА - СТАДИОН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ | 20 | микроавтобус | ||
| 53 | ДЖРВЕЖ - ВЕРХНИЙ ЧАРБАХ | 22 | микроавтобус | ||
| 58 | 8-Й МАССИВ НОР НОРКА - РАЙОН «НОЙ» | 22 | микроавтобус | ||
| 35 | 1-Й МАССИВ НОР НОРКА - АТ - Г. ХАЧПАР | 18 | автобус | ||
| 4 | 21.06.2012 | 76 | АТ - УЛИЦА СЕВАНА | 25 | микроавтобус |
| 70 | АТ - ПАРК АБОВЯНА | 20 | микроавтобус | ||
| 39 | ЧАРБАХ - РАЙОН «ОБЪЕЗДНОЙ ТУННЕЛЬ» | 25 | микроавтобус | ||
| 73 | МАССИВ ЭРЕБУНИ - 9-Й МАССИВ НОР НОРКА | 22 | микроавтобус | ||
| 55 | А/К АРМЯНО-БЕЛОРУССКИЙ - РАЙОН НОРАШЕН | 10 | автобус | ||
| 5 | 28.06.2012 | 52 | РАЙОН НАЗАРБЕКЯНА - АЭРОПОРТ «ЭРЕБУНИ» | 18 | микроавтобус |
| 67 | НИЖНИЙ ЧАРБАХ - АТ - Г. ПАРАКАР | 22 | микроавтобус | ||
| 11 | МУЗЕЙ «ЭРЕБУНИ» - КИЛИКИЯ | 15 | микроавтобус | ||
| 64 | РАЙОН НОРАШЕН - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 16 | микроавтобус | ||
| 35 | 4-Й РАЙОН ДАВТАШЕНА - АТ | 20 | микроавтобус | ||
| 43 | Г. ДЗОРАХБЮР - М/Ц «БАРЕКАМУТЮН» - И-Т ИМ. МЕРГЕЛЯНА | 12 | автобус | ||
| 6 | 06.07.2012 | 40 | 9-Й МАССИВ НОР НОРКА - СЕВЕРНЫЙ АВТОВОКЗАЛ | 20 | микроавтобус |
| 9 | ДЖРВЕЖ - А/К «ПЕТАК» - УЛИЦА СЕВАНА | 20 | микроавтобус | ||
| 14 | НУБАРАШЕНСКОЕ ШОССЕ - КАНАКЕР ГЭС | 24 | микроавтобус | ||
| 38 | ЦЕНТР ПРОТЕЗИРОВАНИЯ - ТЭЦ | 24 | микроавтобус | ||
| 16 | НУБАРАШЕН - ПАРК АБОВЯНА | 15 | автобус | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 12.07.2012 | 17 | ИНСТИТУТ ИМ. МЕРГЕЛЯНА - АЭРОПОРТ «ЗВАРТНОЦ» | 12 | микроавтобус |
| 72 | МУЗЕЙ «ЭРЕБУНИ» - АТ | 18 | микроавтобус | ||
| 68 | МАССИВ ЭРЕБУНИ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОВОКЗАЛ | 17 | микроавтобус | ||
| 15 | АВАН - ДАВТАШЕН | 20 | микроавтобус |
Jamanakacuic-2012 Страница 1
| 48 | СП «ГРАНД КЕНДИ» - 15-Й КВАРТАЛ | 18 | микроавтобус | ||
| 28 | 8-Й МАССИВ НОР НОРКА - КВАРТАЛ УЙСИ | 16 | автобус | ||
| 29 | УЛИЦА АРАГАЦИ - ПАРК АБОВЯНА | 20 | микроавтобус | ||
| 34 | АТД - ЦЕНТР ПРОТЕЗИРОВАНИЯ | 22 | микроавтобус | ||
| 8 | 19.07.2012 | 49 | ШЕНГАВИТ - РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 25 | микроавтобус |
| 7 | 9-Й МАССИВ НОР НОРКА - Н. ШЕНГАВИТ | 25 | микроавтобус | ||
| 4 | УЛИЦА ЛУКАШИНА - А/К «ПЕТАК» | 12 | автобус | ||
| 75 | АТД - МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «НОРК-МАРАШ» | 25 | микроавтобус | ||
| 37 | КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ПРОШЯНА – С. АРГАВАНД | 22 | микроавтобус | ||
| 9 | 26.07.2012 | 57 | 1-Й КВАРТАЛ ДАВТАШЕНА - ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ | 25 | микроавтобус |
| 63 | АТД - 2-Й МАССИВ НОР НОРКА | 25 | микроавтобус | ||
| 59 | АВАН - А/К «ПЕТАК» | 10 | автобус | ||
| 19 | УЛИЦА ГАДЖЕГОРЦНЕР - ЗЕЙТУН | 20 | микроавтобус | ||
| 21 | АТД - ПАРК АБОВЯНА - ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН | 24 | микроавтобус | ||
| 10 | 02.08.2012 | 23 | Ж/Д ВОКЗАЛ - С. АХТАНАК | 22 | микроавтобус |
| 25 | ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН» -- МАССИВ ЭРЕБУНИ | 20 | микроавтобус | ||
| 22 | 9-Й МАССИВ НОР НОРКА - Ж/Д ДЕПО | 15 | автобус | ||
| 3 | 15-Й КВАРТАЛ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИНФОРМАТИКИ | 15 | микроавтобус | ||
| 36 | СИЛИКЯНСКИЙ КВАРТАЛ - ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН» | 23 | микроавтобус | ||
| 11 | 09.08.2012 | 41 | ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН» - КОМБИНАТ СУВЕНИРОВ | 22 | микроавтобус |
| 8 | КАНАКЕР ГЭС - СТАДИОН «АРАКС» | 22 | микроавтобус | ||
| 33 | ДАВТАШЕН - НОРАГАВИТ - С. ХАРБЕРД | 21 | автобус | ||
| 1 | АЭРОПОРТ «ЭРЕБУНИ» - АТД | 20 | микроавтобус | ||
| 10 | ПРОСПЕКТ БАГРАТУНЯЦ - СОЛЯНАЯ ШАХТА | 25 | микроавтобус | ||
| 12 | 16.08.2012 | 12 | ЗЕЙТУН - 15-Й КВАРТАЛ | 18 | микроавтобус |
| 13 | НЕРКИН ШЕНГАВИТ - ДАВТАШЕН | 24 | микроавтобус | ||
| 61 | С. ЗОВУНИ - ДАВТАШЕН - МАССИВ ЭРЕБУНИ | 16 | автобус | ||
| 31 | 4-Й КВАРТАЛ ДАВТАШЕНА - ДЖРВЕЖ | 22 | микроавтобус | ||
| 42 | АТД - К/Т «АЙРЕНИК» | 16 | микроавтобус | ||
| 13 | 23.08.2012 | 5 | АВАН - КВАРТАЛ НОРАШЕН | 25 | микроавтобус |
| 20 | АВАН - НЕРКИН ШЕНГАВИТ | 22 | микроавтобус | ||
| 32 | СЕВЕРНЫЙ АВТОВОКЗАЛ - СТАДИОН «АРАКС» | 17 | автобус | ||
| 27 | СИЛИКЯНСКИЙ КВАРТАЛ - РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН | 20 | микроавтобус | ||
| 47 | НУБАРАШЕН - МАССИВ ЭРЕБУНИ - АТД | 24 | микроавтобус | ||
| 16 | АВАН - 9-Й МАССИВ НОР НОРКА | 15 | микроавтобус | ||
| 14 | 30.08.2012 | ||||
| 55 | 2-Й МАССИВ НОР НОРКА - МЕД. ЦЕНТР «НАИРИ» | 12 | микроавтобус | ||
| 60 | НУБАРАШЕНСКОЕ ШОССЕ - ПАРК АБОВЯНА | 17 | микроавтобус | ||
| 54 | АВАН-АРИНДЖ - ЧАРБАХ - С. НОРАБАЦ | 17 | автобус | ||
| 71 | АТД - ПАРК «АХТАНАК» | 20 | микроавтобус | ||
| 54 | ДАВТАШЕН - ДЖРАШЕН | 22 | микроавтобус | ||
| 15 | 06.09.2012 | 32 | АВАН АРИНДЖ - 7-Й МАССИВ НОР НОРКА | 24 | микроавтобус |
| 61 | ВАРДАШЕН - АЭРОПОРТ «ЭРЕБУНИ» | 17 | микроавтобус | ||
| 3 | АТД - 9-Й МАССИВ НОР НОРКА | 18 | автобус | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 3-Й МАССИВ НОР НОРКА - АТД | 23 | микроавтобус | ||
| 59 | 3-Й МАССИВ НОР НОРКА - АТД | 24 | микроавтобус | ||
| 16 | 13.09.2012 | ||||
| 51 | ЕРЕВАНСКИЙ ГОС. ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ - СТАДИОН «АРАКС» | 20 | микроавтобус | ||
| 45 | МАССИВ ЭРЕБУНИ - БОЛЬНИЦА ИМ. МИКАЕЛЯНА | 16 | микроавтобус |
Расписание-2012 Страница 2
| 38 | С. НОР КЮРИН - 2-Й МАССИВ НОР НОРКА | 18 | автобус | |
| 44 | ПОСЕЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ - С. АЙНТАП | 24 | микроавтобус | |
| 69 | 9-Й МАССИВ НОР НОРКА - РАДИОДОМ | 12 | микроавтобус | |
| 17 | 20.09.2012 | 50 | ЧАСОВОЙ ЗАВОД - МАССИВ ЭРЕБУНИ | 24 |
| 33 | АЭРАЦИЯ - БОЛЬНИЦА ИМ. МИКАЕЛЯНА | 24 | микроавтобус | |
| 58 | МАССИВ ЭРЕБУНИ - АВАН АРИНДЖ | 18 | автобус | |
| 18 | ПАРК АБОВЯНА - АЭРОПОРТ «ЗВАРТНОЦ» | 15 | микроавтобус | |
| 24 | НОРАГЮХ - ЗАВОД «АРМЕНАЛ» | 15 | микроавтобус | |
| 66 | 9-Й МАССИВ НОР НОРКА - М/Ц «БАРЕКАМУТЮН» | 18 | микроавтобус | |
| 18 | 27.09.2012 | |||
| 22 | МАРАШ - А/К «ПЕТАК» - ЗАВОД «ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ» | 20 | микроавтобус | |
| 28 | ХАТ - ЗЕЙТУН (СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ) | 22 | микроавтобус | |
| 36 | 7-Й МАССИВ НОР НОРКА - НЕРКИН ЧАРБАХ - С. ДАРАКЕРТ | 15 | автобус | |
| 34 | С. МУШАКАН - ИНСТИТУТ ИМ. МЕРГЕЛЯНА | 14 | автобус | |
| 1 | МАССИВ ЭРЕБУНИ - ЗЕЙТУН | 12 | автобус | |
| 17 | АВАН - Ж/Д ВОКЗАЛ | 10 | автобус | |
| 19 | 04.10.2012 | 19 | КВАРТАЛ НОРАШЕН - ГОС. УНИВЕРСИТЕТ | 10 |
| 21 | САРИ ТАХ - ПАРК АБОВЯНА | 6 | автобус | |
| 30 | КВАРТАЛ СИЛИКЯН - Ж/Д ВОКЗАЛ | 16 | автобус | |
| 48 | ЗЕЙТУН - М/Ц «ЗАВОДСКОЙ» | 14 | автобус | |
| 24 | ЗЕЙТУН - МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МАЛАТИЯ» - ХАТ | 13 | автобус | |
| 26 | ХАТ - 9-Й МАССИВ НОР НОРКА | 14 | автобус | |
| 23 | ПОСЕЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ - 6-Й МАССИВ НОР НОРКА | 18 | автобус | |
| 20 | 11.10.2012 | |||
| 40 | ХАТ - 5-Й МАССИВ НОР НОРКА | 16 | автобус | |
| 45 | МАРАШ - ДАВТАШЕН | 12 | автобус | |
| 9 | САРИ ТАХ - УЛИЦА ЗАВАРЯНА | 6 | автобус | |
| 2 | КАНАКЕР - ЦЕНТР ПРОТЕЗИРОВАНИЯ - КИЛИКИЯ | 12 | автобус | |
| 14 | ЗЕЙТУН - АЭРОПОРТ «ЭРЕБУНИ» | 15 | автобус | |
| 63 | 9-Й МАССИВ НОР НОРКА - МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЕРЕВАН» | 16 | автобус | |
| 21 | 18.10.2012 | |||
| 64 | ДАВТАШЕН - АВАН | 12 | автобус | |
| 65 | ДАВТАШЕН - НОРАГАВИТ | 17 | автобус | |
| 66 | НУБАРАШЕН - ВЕРИН ЧАРБАХ (КАРМИР БЛУР) | 15 | автобус | |
| 5 | ДЖРВЕЖ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОВОКЗАЛ | 12 | автобус | |
| 6 | МАССИВ ЭРЕБУНИ - УЛИЦА ХОРЕНАЦИ | 12 | автобус | |
| 7 | МАССИВ ЭРЕБУНИ - ПАРК АБОВЯНА – 15-Й КВАРТАЛ | 10 | автобус | |
| 22 | 25.10.2012 | |||
| 8 | ДАВТАШЕН - 9-Й МАССИВ НОР НОРКА | 18 | автобус | |
| 10 | 1-Й МАССИВ НОР НОРКА - М/Ц «ЕРИТАСАРДАКАН» | 10 | автобус | |
| 11 | ДЖРВЕЖ - СТАДИОН «ЭРЕБУНИ» | 15 | автобус | |
| 13 | АЙ РУС ГАЗАРД - РАДИОДОМ | 10 | автобус | |
| 18 | Ж/Д ВОКЗАЛ – КВАРТАЛ УЙСИ | 12 | автобус | |
| 20 | АВАН - СТАДИОН «АНРАПЕТАКАН» | 12 | автобус | |
| 23 | 01.11.2012 | 25 | СТАДИОН «АНРАПЕТАКАН» - ПОСЕЛОК ПРОШЯНА | 15 |
| 27 | КВАРТАЛ НОРАШЕН - ТЕЛЕЦЕНТР | 12 | автобус | |
| 29 | ЗАВОД «АРАКС» - ХАТ | 12 | автобус | |
| 31 | 9-Й МАССИВ НОР НОРКА - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОВОКЗАЛ | 11 | автобус |
1 2 3 4 5 6
| 37 | МАССИВ ЭРЕБУНИ - ЗЕЙТУН | 18 | автобус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | КВАРТАЛ НОРАШЕН - МАССИВ ЭРЕБУНИ | 12 | автобус | ||
| 24 | 08.11.2012 | 41 | АВАН - МАССИВ ЭРЕБУНИ | 12 | автобус |
| 42 | 8-Й МАССИВ НОР НОРКА - СТАДИОН «АРАКС» | 15 | автобус |
Jamanakacuic-2012 Страница 3
| 44 | АТЦ - 1-Й МАССИВ НОР НОРКА | 15 | автобус |
| 46 | СЕВЕРНЫЙ АВТОВОКЗАЛ - РАДИОКАЙМ - МАССИВ ЭРЕБУНИ | 18 | автобус |
| 47 | Г. АРИНДЖ - ЕРАБЛУР | 18 | автобус |
| 49 | Ж/Д ВОКЗАЛ - ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ | 12 | автобус |
| 50 | АТЦ - ПАРК АБОВЯНА | 12 | автобус |
25 15.11.2012
| 51 | 5-Й МАССИВ НОР НОРКА - ГОСКРКЕС | 10 | автобус |
| 52 | РАЙОН НАЗАРБЕКЯНА - 4-Й МАССИВ НОР НОРКА | 12 | автобус |
| 53 | 4-Й МАССИВ НОР НОРКА - АТЦ (Բ-2) - ЕРАБЛУР | 16 | автобус |
| 56 | АТЦ - ЗЕЙТУН | 14 | автобус |
| 57 | 15-Й РАЙОН - ТЦ «ТАШИР» | 12 | автобус |
| 60 | СЕВЕРНЫЙ АВТОВОКЗАЛ - АТЦ | 12 | автобус |
26 22.11.2012
| 62 | РАЙОН НОРАШЕН - МЯСОКОМБИНАТ | 12 | автобус |
| 67 | РАЙОН НАЗАРБЕКЯНА - МАССИВ ЭРЕБУНИ | 15 | автобус |
| 68 | ПОСЕЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ - ГОРОДСКОЙ ПАНТЕОН | 12 | автобус |
Секретарь аппарата Мэрии Еревана С. Макарян
Jamanakacuic-2012 Страница 4