ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комиссия по организации и проведению открытых торгов (конкурсов и аукционов) по земельным участкам, находящимся в государственной собственности города Еревана, объявляет закрытый классический аукцион по нижеуказанным земельным участкам, находящимся в государственной собственности
Событие
- Дата
- 12 февраля 2009, 16:00
- Место
- М. Хоренаци 26-А, 4-й этаж, комната 45
- Предмет
- закрытый классический аукцион по нижеуказанным земельным участкам, находящимся в государственной собственности
- Как участвовать
- Заявки принимаются в рабочие дни до 9 февраля 2009 года, 16:00.
- Срок
- 9 февраля 2009
Полный текст
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комиссия по организации и проведению публичных торгов (конкурсов и аукционов) земельных участков, являющихся государственной собственностью, Мэрии Еревана объявляет закрытый классический аукцион по нижеуказанным земельным участкам, считающимся государственной собственностью
Список земельных участков, отчуждаемых на повторном аукционе
| п/п | Адрес земельного участка /местонахождение/ зона оценки территории | Код | Площадь, кв.м | Целевое и функциональное назначение земельного участка | Цель использования земельного участка | Наличие ограничений в отношении земельного участка (включая сервитуты) | Данные о наличии дорог, водопровода, канализации, линий электропередач, газопровода | Мероприятия по охране окружающей среды и почв, охране памятников природы и истории и культуры | Стартовая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | улица 15 Норка N 154 6-я зона | Ա 07/253 | 1111.8 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 11 118.0 тыс. драм |
| 2 | улица 17 Норка N 119 6-я зона | Ա 07/261 | 1219.1 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 12 191.0 тыс. драм |
| 3 | улица 17 Норка N 117 6-я зона | Ա 07/260 | 1227.2 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 12 272.0 тыс. драм |
| 4 | улица 17 Норка N 146 6-я зона | Ա 07/258 | 1548.6 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 15 486.0 тыс. драм |
| 5 | улица 15 Норка N 152 6-я зона | Ա 07/254 | 1064.8 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 10 648.0 тыс. драм |
| 6 | улица 13 Норка N 167 6-я зона | Ա 07/252 | 1759.7 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 17 597.0 тыс. драм |
| 7 | переулок улицы 17 Норка N 26 6-я зона | Ա 07/264 | 1570.2 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 15 702.0 тыс. драм |
| 8 | улица 17 Норка N 148 6-я зона | Ա 07/257 | 1770.6 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 17 706.0 тыс. драм |
| 9 | улица 15 Норка N 55 6-я зона | Ա 07/243 | 1559.3 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 15 593.0 тыс. драм |
| 10 | улица 17 Норка N 142 6-я зона | Ա 07/240 | 1608.8 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 16 088.0 тыс. драм |
| 11 | переулок улицы 17 Норка N 20 6-я зона | Ա 07/234 | 2266.9 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 22 669.0 тыс. драм |
| 12 | улица 15 Норка N 53 6-я зона | Ա 07/242 | 1640.3 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 16 403.0 тыс. драм |
| 13 | улица 17 Норка N 140 6-я зона | Ա 07/239 | 1641.3 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 16 413.0 тыс. драм |
| 14 | улица 17 Норка N 144 6-я зона | Ա 07/241 | 1580.7 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 15 807.0 тыс. драм |
| 15 | переулок улицы 17 Норка N 25/3 6-я зона | Ա 07/226 | 1298.6 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 12 986.0 тыс. драм |
| 16 | переулок улицы 17 Норка N 25 6-я зона | Ա 07/233 | 2652.6 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 26 526.0 тыс. драм |
| 17 | улица 13 Норка N 162 6-я зона | Ա 07/248 | 1327.5 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 13 275.0 тыс. драм |
| 18 | улица 15 Норка N 51 6-я зона | Ա 07/277 | 2603.5 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 26 035.0 тыс. драм |
| 19 | улица 15 Норка N 144 6-я зона | Ա 07/278 | 1615.5 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 16 155.0 тыс. драм |
| 20 | улица 17 Норка N 109 6-я зона | Ա 07/236 | 2152.0 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | нет | нет | нет | 21 520.0 тыс. драм |
Квартальная община Нор-Норк
Квартальная община Норк-Мараш
драм
246 683.5 тыс.
| 17 394.0 тыс. драм | 19 534.0 тыс. драм | 16 985.0 тыс. драм | 19 881.0 тыс. драм | 15 530.0 тыс. драм | 22 533.0 тыс. драм | 17 513.0 тыс. драм | 22 506.0 тыс. драм | 14 406.0 тыс. драм | 18 834.0 тыс. драм | 23 725.0 тыс. драм | 16 050.2 тыс. драм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
ъекты и землепользователи: б нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МЭРИИ ЕРЕВАНА
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
с вышеуказанными графическими материалами можно ознакомиться в Мэрии Еревана
б
установленные иные субъекты права собственности на землю
б КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ (КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ)
жилой домжилой домжилой домжилой домжилой домжилой домжилой домжилой домжилой домжилой домжилой домжилой дом
б б б б б б б б б б б б
для индивидуального строительствадля индивидуального строительствадля индивидуального строительствадля индивидуального строительствадля индивидуального строительствадля индивидуального строительствадля индивидуального строительствадля индивидуального строительствадля индивидуального строительствадля индивидуального строительствадля индивидуального строительствадля индивидуального строительствадля строительства торгового центра
юридические лица и в соответствии с законодательством РА
б
земли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пунктаземли населенного пункта
б территория смешанной застройкиб территория смешанной застройкиб территория смешанной застройкиб территория смешанной застройкиб территория смешанной застройкиб территория смешанной застройкиб территория смешанной застройкиб территория смешанной застройкиб территория смешанной застройкиб территория смешанной застройкиб территория смешанной застройкиб территория смешанной застройкиб территория смешанной застройки
| 1739.4 | 1953.4 | 1698.5 | 1988.1 | 1553.0 | 2253.3 | 1751.3 | 2250.6 | 1440.6 | 1883.4 | 2372.5 | 1605.0 | 2 | Ա 08/5614 | 096.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ա 07/247 | Ա 07/237 | Ա 07/227 | Ա 07/249 | Ա 07/263 | Ա 07/235 | Ա 07/238 | Ա 07/231 | Ա 07/245 | Ա 07/230 | Ա 07/229 | Ա 07/246 | |||
| проход N 25/2 | проход N 28 | проход N 22 | проход N 29 | проход N 29/1 | проход N 27/1 | |||||||||
| б | б | б | б | б | б |
улица Норк 15 дом 1466-я зонаулица Норк 17 дом 1116-я зонапер. улицы Норк 17 6-я зонаулица Норк 13 дом 1606-я зонапер. улицы Норк 17 6-я зонапер. улицы Норк 17 6-я зонаулица Норк 17 дом 1136-я зонапер. улицы Норк 17 6-я зонаулица Норк 15 дом 1506-я зонапер. улицы Норк 17 6-я зонапер. улицы Норк 17 6-я зонаулица Норк 15 дом 1486-я зонаулица Г. Овсепяна дом 1075-я зонаПобедители аукциона должны пропорционально участвовать в работах по проектированию и строительству дорог и общих инженерно-коммуникационных сетей проектируемого квартала. Лица, желающие участвовать в аукционе, могут ознакомиться с процедурой организации и проведения аукциона, перепаспортной комнатой земельных участков по адресу: Аргишти 1, I этаж (вход со стороны башни), а также на интернет-сайте Мэрии Еревана: WWW.YEREVAN.AM. Право на участие в аукционе имеют граждане РА и юридические лица. Для ознакомления с подробностями условий аукциона: исходными данными земельного участка, требованиями и условиями архитектурно-планировочного задания, планом земельного участка, типовым образцом договора и для подачи заявки обращаться в Мэрию Еревана (Аргишти 1, вход со стороны башни, 2-й этаж, тел. 514173). Аукцион состоится 12 февраля 2009г. в 16.00 по адресу: М. Хоренаци 26-А, 4-й этаж, комната 45. Заявки принимаются в рабочие дни до 9 февраля 2009г., 16.00 часов.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33