Комиссия по организации и проведению открытых торгов (конкурсов и аукционов) по земельным участкам, находящимся в государственной собственности города Еревана, объявляет закрытый классический аукцион по нижеуказанным земельным участкам, находящимся в государственной собственности
Мэрия Еревана объявляет закрытый классический аукцион земельных участков, считающихся государственной собственностью. Аукцион состоится 16 марта 2009 года, в 16:00, по адресу М. Хоренаци 26-А. Заявки принимаются до 13 марта 2009 года, до 16:00. Право на участие в аукционе имеют граждане Республики Армения, юридические лица и другие субъекты права собственности на землю.
Событие
- Дата
- 16 марта 2009, 16:00
- Место
- М. Хоренаци 26-А, 4-й этаж, комната 45
- Предмет
- ОБЪЯВЛЕНИЕ о закрытом классическом аукционе по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности
- Как участвовать
- Заявки принимаются в рабочие дни до 13 марта 2009 г., 16.00.
- Срок
- 13 марта 2009
Полный текст
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Комиссия по организации и проведению публичных торгов (конкурсов и аукционов) земельных участков, являющихся государственной собственностью Мэрии Еревана, объявляет закрытый классический аукцион по отчуждению нижеуказанных земельных участков, являющихся государственной собственностью.
Перечень земельных участков, отчуждаемых повторным аукционом
| № | Адрес /местонахождение/ зона оценки земельного участка | Код | Площадь, кв.м | Целевое и функциональное назначение земельного участка | Цель использования земельного участка | Наличие ограничений (включая сервитуты) в отношении земельного участка | Сведения о наличии дорог, водопровода, канализации, газопровода, линий электропередачи | Мероприятия по охране окружающей среды и земель, охране историко-культурных и природоохранных памятников | Начальная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Община Эребуни, улица Арин Берд, д. 7/6, 8-я зона | А 08/832 | 849.44 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства объекта производственного назначения | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | 25 645.0 тыс. драм |
| 2 | Община Нор-Норк, улица Норки 15, д. 154, 6-я зона | А 07/253 | 1111.8 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 11 118.0 тыс. драм |
| 3 | Улица Норки 17, д. 119, 6-я зона | А 07/261 | 1219.1 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 12 191.0 тыс. драм |
| 4 | Улица Норки 17, д. 117, 6-я зона | А 07/260 | 1227.2 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 12 272.0 тыс. драм |
| 5 | Улица Норки 17, д. 146, 6-я зона | А 07/258 | 1548.6 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 15 486.0 тыс. драм |
| 6 | Улица Норки 15, д. 152, 6-я зона | А 07/254 | 1064.8 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 10 648.0 тыс. драм |
| 7 | Улица Норки 13, д. 167, 6-я зона | А 07/252 | 1759.7 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 17 597.0 тыс. драм |
| 8 | Переулок улицы Норки 17, д. 26, 6-я зона | А 07/264 | 1570.2 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 15 702.0 тыс. драм |
| 9 | Улица Норки 17, д. 148, 6-я зона | А 07/257 | 1770.6 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 17 706.0 тыс. драм |
| 10 | Община Норк-Мараш, улица Норки 15, д. 55, 6-я зона | А 07/243 | 1559.3 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 15 593.0 тыс. драм |
| 11 | Улица Норки 17, д. 142, 6-я зона | А 07/240 | 1608.8 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 16 088.0 тыс. драм |
| 12 | Переулок улицы Норки 17, д. 20, 6-я зона | А 07/234 | 2266.9 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 22 669.0 тыс. драм |
| 13 | Улица Норки 15, д. 53, 6-я зона | А 07/242 | 1640.3 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 16 403.0 тыс. драм |
| 14 | Улица Норки 17, д. 140, 6-я зона | А 07/239 | 1641.3 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 16 413.0 тыс. драм |
| 15 | Улица Норки 17, д. 144, 6-я зона | А 07/241 | 1580.7 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 15 807.0 тыс. драм |
| 16 | Переулок улицы Норки 17, д. 25/3, 6-я зона | А 07/226 | 1298.6 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 12 986.0 тыс. драм |
| 17 | Переулок улицы Норки 17, д. 25, 6-я зона | А 07/233 | 2652.6 | земли населенных пунктов, территория смешанной застройки | для строительства индивидуального жилого дома | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 26 526.0 тыс. драм |
| драм | драм | драм | драм | драм | драм | драм | драм | драм | драм | драм | драм | драм | драм | драм | драм | драм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 275.0 тыс. | 26 035.0 тыс. | 16 155.0 тыс. | 21 520.0 тыс. | 17 394.0 тыс. | 19 534.0 тыс. | 16 985.0 тыс. | 19 881.0 тыс. | 15 530.0 тыс. | 22 533.0 тыс. | 17 513.0 тыс. | 22 506.0 тыс. | 14 406.0 тыс. | 18 834.0 тыс. | 23 725.0 тыс. | 16 050.2 тыс. | 246 683.5 тыс. |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
объекты и землепользователи:
б
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МЭРИИ ЕРЕВАНА
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
с прилагаемыми графическими материалами можно ознакомиться в Мэрии Еревана
б
другие субъекты права собственности на землю, установленные (КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ)
для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства жилого дома для строительства торгового центра
б б б б б б б б б б б б б б б б
для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для индивидуального строительства для строительства торгового центра
физические лица и законодательством РА
земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта земля населенного пункта
1327.52603.51615.52152.01739.41953.41698.51988.11553.02253.31751.32250.61440.61883.42372.51605.02А 08/5614096.2
А 07/248А 07/277А 07/278А 07/236А 07/247А 07/237А 07/227А 07/249А 07/263А 07/235А 07/238А 07/231А 07/245А 07/230А 07/229А 07/246
переулок N 25/2переулок N 28переулок N 22 переулок N 29 переулок N 29/1переулок N 27/1
б б б б б б
улица Норк 13, N 1626-я зонаулица Норк 15, N 516-я зонаулица Норк 15, N 1446-я зонаулица Норк 17, N 1096-я зонаулица Норк 15, N 1466-я зонаулица Норк 17, N 1116-я зонапереулок улицы Норк 176-я зонаулица Норк 13, N 1606-я зонапереулок улицы Норк 176-я зонапереулок улицы Норк 176-я зонаулица Норк 17, N 1136-я зонапереулок улицы Норк 176-я зонаулица Норк 15, N 1506-я зонапереулок улицы Норк 176-я зонапереулок улицы Норк 176-я зонаулица Норк 15, N 1486-я зонаулица Г. Овсепяна, N 1075-я зонаПобедители аукциона должны пропорционально участвовать в работах по проектированию и строительству дорог и общих инженерных коммуникационных сетей проектного квартала.Лица, желающие участвовать в аукционе, могут ознакомиться с порядком организации и проведения аукциона, перерегистрации земельных участков в комнате по адресу: Аргишти 1, I этаж (вход со стороны башни), а также на интернет-сайте Мэрии Еревана: WWW.YEREVAN.AM.Право на участие в аукционе имеют: граждане РА и юридические лица.Для ознакомления с подробностями условий аукциона: исходными данными земельного участка, требованиями и условиями архитектурно-планировочного задания, планом земельного участка, типовым образцом договора, а также для подачи заявки обращаться в Мэрию Еревана (Аргишти 1, вход со стороны башни, 2-й этаж, тел. 514173).Аукцион состоится 16 марта 2009 года в 16:00 по адресу: ул. Мовсеса Хоренаци 26-А, 4-й этаж, комната 45. Заявки принимаются в рабочие дни до 16:00 13 марта 2009 года.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34