О безвозмездной передаче имущества, являющегося собственностью общины Еревана
Решение направлено на безвозмездную передачу имущества, принадлежащего общине Еревана, семьям, нуждающимся в социальной поддержке. Общая стоимость имущества составляет 3 887 943,60 драмов РА. Начальник административного района Кентрон уполномочивается заключать договоры дарения.
Что решено
- Безвозмездное отчуждение имуществаДвижимое имущество
Безвозмездно передать (подарить) семьям, нуждающимся в социальной поддержке, имущество, принадлежащее общине Еревана, общей стоимостью 3 887 943,60 драмов РА, для использования в бытовых целях согласно приложению.
- Получатель: семьи, нуждающиеся в социальной поддержке
3 887 944 драм — безвозмездная передача имущества
- ПрочееПрочее
Уполномочить руководителя административного района Кентрон от имени мэра Еревана, в установленном законодательством Республики Армения порядке, заключить с лицами, указанными в приложении к настоящему решению, договоры дарения имущества.
- Назначаемый: Руководитель административного района Кентрон
- Поручение исполненияМуниципальный акт
Возложить организацию исполнения настоящего решения и ответственность на руководителя административного района Кентрон.
- Контроль: Руководитель административного района Кентрон
- Возложение контроляМуниципальный акт
Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет мэр Еревана.
- Контроль: Мэр Еревана
Полный текст
МЭР ЕРЕВАНА
РЕШЕНИЕ
РА, 0015, г. Ереван, Аргишти, 1
№ « » 2026 г.
О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ОБЩИНЫ ЕРЕВАН, В ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Руководствуясь статьей 605 Гражданского кодекса Республики Армения и принимая за основу пункт 6 приложения к решению Совета старейшин города Еревана от 23 декабря 2025 года № 463-Н «О программе предоставления в пользование и отчуждения имущества, являющегося собственностью города Еревана, на 2026 год»:
1. Безвозмездно передать (подарить) имущество, являющееся собственностью общины Ереван, общей стоимостью 3,887,943.60 (три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок три драма шестьдесят лум) драмов РА, семьям, нуждающимся в социальной поддержке, для использования в бытовых целях, согласно приложению.
2. Уполномочить главу административного района Кентрон от имени Мэра Еревана, в порядке, установленном законодательством Республики Армения, заключать договоры дарения имущества с лицами, указанными в приложении к настоящему решению.
3. Организацию и ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу административного района Кентрон.
- Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет Мэр Еревана.
Тигран Авинян
Приложение к решению Мэра Еревана 2026г. №______-А
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАВАЕМОГО В СОБСТВЕННОСТЬ СЕМЬЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
| № п/п | Фамилия, имя, отчество бенефициара, адрес | Наименование имущества | Количество | Стоимость единицы (драмов РА) | Общая балансовая стоимость (драмов РА) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Поладян Маро Мартироси (ул. Сисвани, дом 60) | Односпальная кровать с матрасом | 1 | 189,499.80 | 189,499.80 |
| 2. | Петросян Элеонора Арташеси (2-я ул. Археставоров, дом 5) | Односпальная кровать с матрасом | 1 | 189,499.80 | 189,499.80 |
| 3. | Наапетян Марине Размики (пер. Вардананц, дом 112) | Двухъярусная кровать с матрасом | 1 | 189,000.00 | 189,000.00 |
| 4. | Ярмаганян Лиана Сергеевна (ул. Ростома, дом 45/1) | Раскладное кресло | 1 | 120,360.00 | 120,360.00 |
| 5. | Епископосян Сусанна Грантовна (пер. Саят-Нова, дом 76) | Раскладной диван | 1 | 147,320.00 | 147,320.00 |
| 6. | Пилипосян Акоп Сарибекович (ул. Вардананц, дом 28, кв. 38) | Раскладной диван | 1 | 147,320.00 | 147,320.00 |
| 7. | Киракосян Гоар Степановна (ул. Толстого, дом 10) | Раскладной диван | 1 | 147,320.00 | 147,320.00 |
| П/П | Имя Фамилия | Вид товара | Количество | Цена за единицу | Общая цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 3Караханян Армен Рудики (ул. Чаренца 25, кв. 35) | Телевизор | 1 | 106,920.00 | 106,920.00 |
| 9. | 1 Саргсян Нарине Радики 3(ул. Островского 39) | Газовая плита | 1 | 189,628.80 | 189,628.80 |
| 10. | 1 Алоян Эдуард Вачики 4(Норагюх 297) | Газовая плита | 1 | 189,628.80 | 189,628.80 |
| 11. | Маргарян Лида Аристакеси (ул. М. Хоренаци 47/1, кв. 22) | Газовая плита | 1 | 189,628.80 | 189,628.80 |
| 12. | 7Даниелян Эмма Васпури (пер. М. Хоренаци 2, дом 13) | Газовая плита | 1 | 189,628.80 | 189,628.80 |
| 13. | 8Акопян Наргиз Ханамири (Норагюх 225/1) | Газовая плита | 1 | 189,628.80 | 189,628.80 |
| 14. | Хачатрян Рузан Мазмани (Норагюх 230/1) | Холодильник | 1 | 96,996.92 | 96,996.92 |
| 15. | Хазарчян Эмма Сурени (ул. Налбандяна 35, кв. 7) | Холодильник | 1 | 96,996.92 | 96,996.92 |
| 16. | Мкртчян Анна Игити (Норагюх 36/7) | Холодильник | 1 | 96,996.92 | 96,996.92 |
| 17. | Хачатрян Арегназ Ильи (1-й пер. Нар-Доса, 7/3) | Холодильник | 1 | 96,996.92 | 96,996.92 |
| 18. | Егиазарян Сусанна Ерванди (ул. Тиграна Меца 13, кв. 15) | Холодильник | 1 | 96,996.92 | 96,996.92 |
| 19. | 1 Агаджанян Зина Мамикони 8(ул. Чаренца 111) | Холодильник | 1 | 96,996.92 | 96,996.92 |
| 20. | 1 Рушанян Карине Мадати 6(Норагюх 367/4) | Холодильник | 1 | 96,996.92 | 96,996.92 |
| 21. | Еремян Нарине Рафики (ул. Руставели 21) | Холодильник | 1 | 96,996.92 | 96,996.92 |
| 22. | Бояджян Рипсиме Мкртчи (ул. Вардананц 22, кв. 163) | Холодильник | 1 | 96,996.92 | 96,996.92 |
| 23. | МПуртоян Марлена Агвани (ул. Маштоца 2, кв. 6) | Холодильник | 1 | 96,996.93 | 96,996.93 |
| 24. | Базинян Гоар Вардани (ул. Е. Кохбаци 1, кв. 41) | Холодильник | 1 | 96,996.93 | 96,996.93 |
| 25. | Ходжоян Баграт Гургенович (здание Пароняна 28 А, кв. 8) | Холодильник | 1 | 96,996.93 | 96,996.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Маргарян Грагат Рафикович (здание Ханджяна 43, кв. 6) | Холодильник | 1 | 96,996.93 | 96,996.93 |
| 27. | Мкртчян Мариам Вазгеновна (дом Цхахотагорцнери 20) | Стиральная машина | 1 | 73,600.00 | 73,600.00 |
| 28. | Арутюнян Давид Гарсеванович (здание Каджазнуни 6, кв. 83) | Стиральная машина | 1 | 73,600.00 | 73,600.00 |
| 29. | Манукян Флора Агасовна (дом Норагюх 269/2) | Стиральная машина | 1 | 73,600.00 | 73,600.00 |
| 30. | Асратян Раиса Гарниковна (здание Каджазнуни 2, кв. 1) | Стиральная машина | 1 | 73,600.00 | 73,600.00 |
| 31. | Магакян Соник Ваничковна (здание Брюсова 19, кв. 13) | Стиральная машина | 1 | 73,600.00 | 73,600.00 |
| 32. | Шахазизян Светлана Сааковна (здание Хоренаци 20, кв. 45) | Стиральная машина | 1 | 73,600.00 | 73,600.00 |
| Всего: | 32 | 3,887,943.60 |
МЭР ЕРЕВАНА: ТИГРАН АВИНЯН